Die Preise in der Übersicht
Teuer | Preis/100 Gramm |
---|---|
Vivani: Cavi quick | 0,99 Euro |
Nestlé: Nesquick | 0,57 Euro |
Carambar: Kaba | 0,50 Euro |
Billig | Preis/100 Gramm |
Aldi Süd: Schovit | 0,32 Euro |
Rewe: ja! Kakao Drink | 0,32 Euro |
Edeka: Gut & Günstig Choco Drink | 0,32 Euro |
Produkt | Brennwert 100g |
Fett | Gesättigt | Kohlenhydrate | Davon Zucker | Eiweiß | Salz | Ballaststoffe | Calcium | Zutaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavi quick (bio) |
1602kj/378kcal | 2,2g | 1,4g | 81g | 77,6g | 4,7g | 0,08g | Roh-Rohrzucker, 20% fettarmes Kakaopulver Alles aus biologischem Anbau |
||
Kaba | 1610kj/380kcal | 3,0g | 1,4g | 81g | 78g | 4,0g | 0,34g | 5,7g | Zucker, Traubenzucker (25%), mageres Kakaopulver (18%), Emulgator (Sojalecithine), Salz, Natürliches Aroma | |
Nestle Nesquick | 1621kj/383kcal | 3,6g | 1,6g | 78,2g | 75,4g | 5,1g | 0,37g | 7,7g | 42mg | Zucker, 23% fettarmer Kakao, Emulgator Lecithine (Soja), Salz, natürliches Aroma, Zimt |
Aldi Sued Schovit | 1607kj/380kcal | 3,1g | 1,4g | 80g | 78g | 4,5g | 0,13g | Zucker, Dextrose (20,5%), stark entöltes Kakaopulver (20%), Emulgator Lecithine, Salz | ||
Edeka G&G Choco Drink | 1600kj/378kcal | 3,1g | 1,4g | 79,9g | 78g | 4,5g | 0,13g | 6,3g | Zucker, Dextrose, 20% stark entöltes Kakaopulver, Emulgator: Lecithine, Speisesalz | |
Rewe Ja! |
1600kj/378kcal | 3,1g | 1,4g | 79,9g | 78g | 4,5g | 0,13g | Zucker, Dextrose (20,5%), stark entöltes Kakaopulver (20%), Emulgator Lecithine, Speisesalz |