Geschäftseinheiten
Stand 31.12.2019 | FTE der Mitarbeiter 1) |
---|---|
Intendanz | 246,63 |
Intendant | 8,00 |
Sekretariate Fernsehrat und Verwaltungsrat | 10,04 |
Revision | 11,83 |
Strategische Unternehmensentwicklung und Medienpolitik | 12,80 |
Justitiariat | 22,15 |
Kommunikation | 94,26 |
Internationale Angelegenheiten | 21,40 |
PHOENIX 2) | 35,50 |
Koordination ARTE | 21,65 |
Produktionsmanagement ARTE | 8,00 |
Programmdirektion | 644,04 |
Programmdirektor | 5,00 |
Chef vom Dienst | 1,00 |
Zentrale Aufgaben/PD | 2,94 |
Koordination Kinderkanal | 1,62 |
Produktionsmanagement Programmdirektion | 120,71 |
Clearingstelle | 3,79 |
Geschichte und Wissenschaft | 102,79 |
Kultur | 51,53 |
Kinder und Jugend | 42,35 |
Fernsehfilm / Serie I | 62,23 |
Internationale Fiktion | 33,93 |
Koordination ZDFneo | 22,68 |
Show | 37,82 |
Fernsehfilm / Serie II | 29,56 |
Programmplanung | 107,85 |
Koordination 3sat | 18,24 |
Chefredaktion | 506,92 |
Chefredakteur | 6,00 |
Chef vom Dienst | 5,00 |
Stabsstelle Sportrechtebeauftragter CR | 4,44 |
PM Aktuelles/ZDFinfo | 56,08 |
PM Politik/Magazine und Neue Medien | 36,25 |
PM Sport | 16,38 |
Studiobeauftragter PM HSS Berlin | 1,00 |
Frontal 21 | 13,78 |
morgenmagazin | 13,94 |
Info, Gesellschaft und Leben | 33,77 |
Organisation und Verwaltung/CR | 11,45 |
Neue Medien | 52,15 |
Aktuelles | 105,27 |
Politik und Zeitgeschehen | 51,24 |
Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt | 48,62 |
Sport | 51,55 |
Inlandstudios 3) | 390,31 |
Baden-Württemberg | 11,00 |
Bayern 4) | 44,14 |
Hauptstadtstudio Berlin 4) | 160,94 |
Berlin | 19,11 |
Brandenburg | 6,30 |
Bremen | 7,33 |
Hamburg 4) | 19,75 |
Hessen | 6,58 |
Mecklenburg-Vorpommern | 7,00 |
Niedersachsen | 9,50 |
Nordrhein-Westfalen 4) 5) | 58,07 |
Rheinland-Pfalz | 3,00 |
Saarland | 7,00 |
Sachsen | 9,81 |
Sachsen-Anhalt | 4,78 |
Schleswig-Holstein 6) | 6,00 |
Thüringen | 10,00 |
Auslandstudios | 39,00 |
Brüssel | 2,00 |
Korrespondentenstelle Istanbul | 3,00 |
Johannesburg | 2,00 |
Kairo | 1,00 |
London | 2,00 |
Moskau | 4,00 |
Nairobi | 2,00 |
Paris | 4,00 |
Peking mit Büro Tokio | 5,00 |
Rio de Janeiro | 1,00 |
Rom | 0,00 |
Singapur | 3,00 |
Tel Aviv | 2,00 |
Warschau | 1,00 |
Washington und Außenstelle New York | 6,00 |
Wien | 1,00 |
Verwaltungsdirektion | 684,31 |
Verwaltungsdirektor | 4,87 |
Unternehmenscontrolling/Zentrale Aufgaben VD | 6,56 |
Personal | 115,48 |
Betriebsärztlicher Dienst und Personaleinrichtungen 7) | 16,39 |
Finanzen | 111,45 |
Rechtemanagement und Zentraleinkauf | 173,19 |
Archiv-Bibliothek-Dokumentation (ABD) | 106,54 |
Gebäudemanagement | 149,83 |
Produktionsdirektion | 919,86 |
Produktionsdirektor 8) | 5,28 |
Koordination und Controlling PrD | 11,33 |
Sicherheitswesen/Der Sicherheitsingenieur | 5,00 |
Informations- und Systemtechnologie | 243,76 |
Produktions- und Sendebetrieb | 463,31 |
Bildgestaltung & Design | 181,28 |
Außenstudios 9) | 9,90 |
FUNK | 14,50 |
Insgesamt | 3445,57 |
1) Festangestellte und Zeitverträge
2) Ohne Produktionstechnisches Personal
3) Einschließlich der Mitarbeiter der Fachdirektionen in den Studios
4) Inklusive Fahrdienstpersonal
5) Davon sind 15 Mitarbeiter für PHOENIX tätig
6) Einschließlich Berichtsgebiete Skandinavien und Baltikum
7) Einschließlich Büro Personalräte und Gleichstellungsbeauftragte, Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen im ZDF
8) Einschließlich IT-Sicherheitsbeauftragter, betrieblicher Datenschutzbeauftragter und technischer Notfallbeauftragter
9) Mitarbeiter wurden in den Inlandsstudios berücksichtigt
Personelle Besetzung
Stand: 31.12.2019
-
-
-
-
-
1) ab 1.11.2019, bis 31.10.2019 Frank Dexheimer
2) ab 1.11.2019, bis 31.10.2019 Dr. Jürgen Ensch
3) ab 1.11.2019, bis 31.10.2019 Frank Prywer
4) ab 1.8.2019, bis 31.7.2019 Elisabeth Kahmann
5) ab 1.3.2019, bis 28.2.2019 Meinolf Zurhorst
6) ab 2.3.2019, bis 1.3.2019 Christine Friesenecker
7) ab 1.12.2019
8) ab 1.3.2019, bis 28.2.2019 Elmar Theveßen
9) ab 1.8.2019, bis 31.7.2019 Dr. Yvette Gerner
10) ab 1.10.2019, bis 30.9.2019 Joachim Pohl
11) ab 1.1.2019, bis 31.12.2018 Andreas Heck
12) ab 1.8.2019, bis 31.7.2019 Hilke Petersen
13) ab 1.3.2019, bis 28.2.2019 Bettina Schausten
14) ab 1.3.2019, bis 28.2.2019 Theo Koll
15) ab 1.9.2019, bis 31.8.2019 Thomas Reichart
16) ab 1.7.2019, bis 30.6.2019 Alexander von Sobeck-Skal
17) ab 1.3.2019, bis 28.2.2019 Ulf-Jensen Röller
18) ab 1.4.2019
19) ab 1.7.2019
20) ab 1.1.2019, bis 31.12.2018 Dr. Beate Scherer
21) ab 1.1.2019, bis 31.12.2018 Dr. Andreas Bereczky
22) ab 1.3.2019, bis 28.2.2019 N.N.