Geschäftseinheiten
Stand 31.12.2017 | FTE der Mitarbeiter 1) |
---|---|
Intendanz | 251,70 |
Intendant | 8,57 |
Sekretariate Fernsehrat und Verwaltungsrat | 8,78 |
Revision | 14,72 |
Strategische Unternehmensentwicklung und Medienpolitik | 13,45 |
Justitiariat | 22,86 |
Kommunikation | 100,72 |
Internationale Angelegenheiten | 21,82 |
PHOENIX 2) | 36,17 |
Koordination ARTE | 18,06 |
Produktionsmanagement ARTE | 6,55 |
Programmdirektion | 624,23 |
Programmdirektor | 6,00 |
Chef vom Dienst | 1,00 |
Zentrale Aufgaben/PD | 2,94 |
Koordination Kinderkanal | 2,81 |
Produktionsmanagement Programmdirektion | 113,41 |
Clearingstelle | 3,79 |
Geschichte und Wissenschaft | 104,79 |
Kultur | 48,13 |
Kinder und Jugend | 36,07 |
Fernsehfilm / Serie I | 65,97 |
Spielfilm | 33,87 |
Koordination ZDFneo | 18,52 |
Show | 39,91 |
Fernsehfilm / Serie II | 29,20 |
Programmplanung | 103,32 |
Koordination 3sat | 14,50 |
Chefredaktion | 458,22 |
Chefredakteur | 4,84 |
Chef vom Dienst | 5,00 |
Sportrechtebeauftragter CR | 4,60 |
PM Aktuelles/ZDFinfo | 51,38 |
PM Politik/Magazine und Neue Medien | 27,41 |
PM Sport | 13,82 |
Studiobeauftragter PM HSS Berlin | 1,00 |
Frontal 21 | 14,78 |
morgenmagazin | 11,77 |
Info, Gesellschaft und Leben | 30,63 |
Organisation und Verwaltung/CR | 10,45 |
Neue Medien | 41,19 |
Aktuelles | 91,34 |
Politik und Zeitgeschehen | 51,78 |
Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt | 49,80 |
Sport | 48,43 |
Inlandstudios 3) | 387,04 |
Baden-Württemberg | 11,82 |
Bayern 4) | 45,19 |
Hauptstadtstudio Berlin 4) | 156,84 |
Berlin | 20,50 |
Brandenburg | 5,50 |
Bremen | 6,50 |
Hamburg 4) | 19,87 |
Hessen | 6,96 |
Mecklenburg-Vorpommern | 7,50 |
Niedersachsen | 10,50 |
Nordrhein-Westfalen 4) 5) | 57,20 |
Rheinland-Pfalz | 3,00 |
Saarland | 5,00 |
Sachsen | 10,04 |
Sachsen-Anhalt | 6,00 |
Schleswig-Holstein 6) | 6,00 |
Thüringen | 8,62 |
Auslandstudios | 37,50 |
Brüssel | 2,00 |
Korrespondentenstelle Istanbul | 2,50 |
Johannesburg | 3,00 |
Kairo | 1,00 |
London | 1,00 |
Moskau | 4,00 |
Nairobi | 1,00 |
Paris | 5,00 |
Peking mit Büro Tokio | 4,00 |
Rio de Janeiro | 1,00 |
Rom | 2,00 |
Singapur | 3,00 |
Tel Aviv | 2,00 |
Warschau | 1,00 |
Washington und Außenstelle New York | 4,00 |
Wien | 1,00 |
Verwaltungsdirektion | 704,48 |
Verwaltungsdirektor | 4,87 |
Unternehmenscontrolling/Zentrale Aufgaben VD | 7,78 |
Personal | 113,76 |
Betriebsärztlicher Dienst und Personaleinrichtungen 7) | 17,02 |
Finanzen | 112,53 |
Rechtemanagement und Zentraleinkauf | 177,07 |
Archiv-Bibliothek-Dokumentation (ABD) | 104,85 |
Gebäudemanagement | 166,60 |
Produktionsdirektion | 916,29 |
Produktionsdirektor 8) | 3,50 |
Koordination und Controlling PrD | 12,46 |
Sicherheitswesen/Der Sicherheitsingenieur | 3,00 |
Informations- und Systemtechnologie | 248,63 |
Produktions- und Sendebetrieb | 459,09 |
Bildgestaltung & Design | 180,27 |
Außenstudios 9) | 9,34 |
FUNK | 11,83 |
Insgesamt | 3391,29 |
1) Festangestellte und Zeitverträge
2) Ohne Produktionstechnisches Personal
3) Einschließlich der Mitarbeiter der Fachdirektionen in den Studios
4) Inklusive Fahrdienstpersonal
5) Davon 14 Mitarbeiter für PHOENIX tätig
6) Einschließlich Berichtsgebiete Skandinavien und Baltikum
7) Einschließlich Büro Personalräte und Gleichstellungsbeauftragte, Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen im ZDF
8) Einschließlich IT-Sicherheitsbeauftragter
9) Mitarbeiter wurden in den Inlandsstudios berücksichtigt
Personelle Besetzung
Stand: 31.12.2017
-
-
-
-
-
-
1) bis 30.09.2017
2) Integration ESP (ab 01.04.2017)
3) ab 01.04.2017
4) ab 01.06.2017; bis 31.05.2017 Christian Schwalbe
5) bis 30.11.2017: Barbara Biermann-Koernig
6) ab 01.10.2017; bis 30.09.2017 Georg Graffe
7) ab 01.01.2017
8) ab 01.04.2017, bis 31.03.2017 Anca-Monica Pandelea-Ossenberg
9) ab 01.12.2017, bis 30.11.2017 Susanne Müller
10) ab 01.04.2017, bis 31.03.2017 Henning Brekenkamp
11) ab 01.01.2017; bis 31.12.2016 Matthias Krumm
12) ab 01.03.2017, bis 31.12.2016 Britta Forstner
13) ab 01.04.2017, bis 31.03.2017 Anne Reidt (ab 01.01.2017 kommissarisch)
14) bis 31.08.2017
15) ab 01.12.2017, bis 30.11.2017 Markus Wenniges
16) ab 01.12.2017, bis 30.11.2017 Claudia Ruete
17) ab 01.06.2017
18) ab 01.02.2017, bis 31.01.2017 Dieter Gruschwitz
19) bis 30.09.2017 Gert Herrrmann
20) ab 01.07.2017, bis 30.06.2017 Sylvia Bleßmann
21) ab 01.06.2017, bis 30.04.2017 Bernd Mosebach
22) ab 01.08.2017, bis 31.07.2017 Jörg-Hendrik Brase
24) ab 01.01.2017, bis 31.12.2016 Bernhard Selinger
25) bis 05/2017 Dr. Heidi Jäger-Goy
26) ab 01.04.2017, bis 31.03.2017 Jürgen LangeDas ZDF-Organigramm (Stand: März 2019) finden Sie hier