Die Forschungsgruppe Wahlen (FGW) führt für das ZDF seit Juni 2015 Umfragen im halbjährlichen Rhythmus zur Glaubwürdigkeit von verschiedenen Medien / Mediengattungen und von Nachrichtensendungen im Fernsehen durch. Für die aktuelle repräsentative 19. Umfrage wurden 1.054 Wahlberechtigten ab 16 Jahren in der KW 45/2024 telefonisch per Festnetz und Mobilfunknetz befragt. 20 Prozent der Stichprobe wurde über zufällig generierte Mobilfunknummern per SMS eingeladen, den Fragebogen online auszufüllen.
Nov 24 | Jul 24 | Nov 23 | Jun 23 | Nov 22 | Jun 22 | Okt/Nov 21 | Jun 21 | Okt 20 | Jun 20 | Nov 19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medien | |||||||||||||||||||
überregionale Tagesozeitungen wie SZ, FAZ, Welt | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | ||||||||
regionale Tageszeitungen | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | ||||||||
öff.-rechtl. Sender wie ARD, ZDF, dritte Programme | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | ||||||||
wöchentl. Magazine wie Spiegel, Focus | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | ||||||||
private Sender wie RTL, SAT.1 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | ||||||||
YouTube (abgefragt Jun 20-Okt/Nov 21) | / | / | / | / | / | / | -1,4 | -1 | -1,2 | -1,2 | |||||||||
soziale Medien wie Twitter, Facebook (abgefragt bis Okt/Nov 21) | / | / | / | / | / | / | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | ||||||||
Bild-Zeitung | -2,2 | -2,0 | -2,2 | -2,1 | -2,3 | -2 | -2 | -2 | -1,8 | -2,1 | -1,8 | ||||||||
Nachrichten Fernsehen | |||||||||||||||||||
Nachrichten ARD | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3 | 3 | ||||||||
Nachrichten ZDF | 2,6 | 2,2 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3 | 2,9 | ||||||||
Nachrichten SAT.1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
Nachrichten RTL | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
Frage: Was meinen Sie ganz allgemein zur Glaubwürdigkeit von verschiedener Medien? Stellen Sie sich einmal ein Thermometer vor, das aber lediglich von plus 5 bis minus 5 geht, mit einem Nullpunkt dazwischen. Plus 5 bedeutete, dass Sie persönlich diese Medien für besonders glaubwürdig halten. Minus 5 bedeutet, dass Sie diese Medien für überhaupt nicht glaubwürdig halten. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen. Wie bewerten Sie die Glaubwürdigkeit …?
Frage: Und was meinen Sie speziell zur Glaubwürdigkeit von Nachrichtensendungen in einzelnen Fernsehsendern? Plus 5 bedeutete, dass Sie persönlich die Nachrichtensendungen für sehr glaubwürdig halten. Minus 5 bedeutet, dass Sie die Nachrichtensendungen für überhaupt nicht glaubwürdig halten. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen. Wenn Ihnen die Nachrichtensendungen eines Fernsehsenders unbekannt sind, brauchen Sie diese natürlich nicht zu bewerten. Wie bewerten Sie die Glaubwürdigkeit der Nachrichtensendungen …?
Juni 2015 n=1.019, Mai 2016 n=1.007, November 2016 n = 1.008, Juni 2017 n = 1.021, November 2017 n = 1.019, Mai / Juni 2018 n = 1.004, Oktober / November 2018 n = 1.005, Juni/Juli 2019 n=1.038, November 2019 n=1.005, Juni 2020 n=1.011, Oktober 2020 n=1.033, Juni 2021 n = 1.037, Oktober / November 2021 n = 1 .030, Juni 2022 n = 1.014 CATI (ab Juni 2022 Dual Frame), November 2022 n = 1.021; Juni 2023 n = 1.076, November 2023 n = 1.024, Juli 2024 n = 1.003, November 2024 n = 1054 Erwachsene ab 16 Jahre, Skalenmittelwerte +5 bis 5