ZDF-Programme 2023
Anteile in Minuten
Entwicklung der Sendezeit nach Erstsendungen und Wiederholungen 1964 bis 2023
Erstsendungen | Wiederholungen | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Minuten | % | Minuten | % | Minuten | = 100% | |
1964 | 102.107 | 96,3 | 3.873 | 3,7 | 105.980 | |
1970 | 151.245 | 91,6 | 13.816 | 8,4 | 165.061 | |
1975 | 155.146 | 87,0 | 23.277 | 13,0 | 178.423 | |
1980 | 173.419 | 83,5 | 34.344 | 16,5 | 207.763 | |
1985 | 187.808 | 82,0 | 41.330 | 18,0 | 229.138 | |
1990 | 211.152 | 80,1 | 52.539 | 19,9 | 263.691 | |
1995 | 206.983 | 64,4 | 114.354 | 35,6 | 321.337 | |
2000 | 293.932 | 62,8 | 173.792 | 37,2 | 467.724 | |
2001 | 285.571 | 61,2 | 180.849 | 38,8 | 466.420 | |
2002 | 305.849 | 65,5 | 161.054 | 34,5 | 466.903 | |
2003 | 298.167 | 64,3 | 165.692 | 35,7 | 463.859 | |
2004 | 301.681 | 64,7 | 164.799 | 35,3 | 466.480 | |
2005 | 298.193 | 64,0 | 167.799 | 36,0 | 465.992 | |
2006 | 313.259 | 67,1 | 153.350 | 32,9 | 466.608 | |
2007 | 307.321 | 65,9 | 159.279 | 34,1 | 466.600 | |
2008 | 319.915 | 68,1 | 149.786 | 31,9 | 469.701 | |
2009 | 312.442 | 67,0 | 154.065 | 33,0 | 466.507 | |
2010 | 323.447 | 69,1 | 144.736 | 30,9 | 468.183 | |
2011 | 318.528 | 68,2 | 148.744 | 31,8 | 467.272 | |
2012 | 304.121 | 64,4 | 168.002 | 35,6 | 472.123 | |
2013 | 286.447 | 60,6 | 186.149 | 39,4 | 472.596 | |
2014 | 283.720 | 60,0 | 189.483 | 40,0 | 473.203 | |
2015 | 289.593 | 61,2 | 183.296 | 38,8 | 472.889 | |
2016 | 293.782 | 61,9 | 180.874 | 38,1 | 474.656 | |
2017 | 287.817 | 60,7 | 186.150 | 39,3 | 473.967 | |
2018 | 280.456 | 58,9 | 195.891 | 41,1 | 476.347 | |
2019 | 281.853 | 59,4 | 192.387 | 40,6 | 474.240 | |
2020 | 270.992 | 57,1 | 203.775 | 42,9 | 474.767 | |
2021 | 283.901 | 59,7 | 191.310 | 40,3 | 475.211 | |
2022 | 282.779 | 59,5 | 192.629 | 40,5 | 475.408 | |
2023 | 279.381 | 58,9 | 194.744 | 41,1 | 474.124 |
Eigen- und Fremdproduktionen
Erstsendungen | Wiederholungen | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschaffungsart | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Eigenproduktion | Sendungen | 5.917 | 91,7 | 539 | 8,3 | 6.456 | 100,0 |
Minuten | 167.384 | 91,8 | 14.924 | 8,2 | 182.308 | 100,0 | |
Kofinanzierung | Sendungen | 372 | 30,0 | 886 | 70,0 | 1.238 | 100,0 |
Minuten | 13.057 | 27,3 | 34.755 | 72,7 | 47.812 | 100,0 | |
Auftragsproduktion | Sendungen | 1.824 | 43,9 | 2.333 | 56,1 | 4.157 | 100,0 |
Minuten | 91.348 | 45,7 | 108.655 | 54,3 | 200.003 | 100,0 | |
Lizenzankauf | Sendungen | 121 | 16,2 | 624 | 83,8 | 745 | 100,0 |
Minuten | 7.415 | 16,9 | 36.410 | 83,1 | 43.825 | 100,0 | |
Übernahme | Sendungen | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Minuten | 177 | 100,0 | 0,0 | 177 | 100,0 | ||
Gesamt | Sendungen | 8.240 | 65,4 | 4.362 | 34,6 | 12.602 | 100,0 |
Minuten | 279.381 | 58,9 | 194.744 | 41,1 | 474.125 | 100,0 |
Beschaffungsarten in Prozent
Anteil der Programmbereiche in Prozent
Aufteilung nach Direktionen und Hauptredaktionen
Minuten | % | ||
---|---|---|---|
Programmdirektion | 288.312 | 54,9 % | |
HR Fernsehfilm Serie I | 60.907 | 11,6 % | |
HR Fernsehfilm Serie II | 63.762 | 12,1 % | |
HR Geschichte und Wissenschaft | 22.164 | 4,2 % | |
HR Internationale Fiktion | 52.719 | 10,0 % | |
HR Kinder und Jugend/KiKA | 28.219 | 5,4 % | |
HR Kultur | 3.670 | 0,7 % | |
HR Show | 56.870 | 10,8 % | |
Chefredaktion | 185.813 | 35,4% | |
Frontal 21 | 2.359 | 0,4 % | |
HR Aktuelles | 63.384 | 12,1 % | |
HR Politik und Zeitgeschehen | 24.840 | 4,7 % | |
HR Sport | 28.905 | 5,5 % | |
HR Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt | 25.065 | 4,8 % | |
PB ZDFinfo, Gesellschaft & Leben | 8.581 | 1,6% | |
Redaktion Tagesmagazine Berlin | 32.679 | 6,2 % | |
Gesamt Direktionen | 474.124 | 90,3 % | |
Sonstiges | 51.139 | 9,7 % | |
Programmpräsentation | 10.995 | 2,1 % | |
Werbefernsehen (Spots) | 5.082 | 1,0 % | |
Mainzelmänncheninserts | 1.110 | 0,2 % | |
Sponsorenhinweise | 584 | 0,1 % | |
Übernahmen ARD | 33.369 | 6,4 % | |
Gesamt | 525.264 | 100,0 % |
Sendezeit nach Programmkategorien (Gesamt)
Kategorie | Anzahl | % | |
---|---|---|---|
Information* | Sendungen | 7.565 | 57,8 |
Minuten | 225.422 | 42,9 | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 2.902 | 22,2 |
Minuten | 174.680 | 33,3 | |
Unterhaltung | Sendungen | 846 | 6,5 |
Minuten | 46.524 | 8,9 | |
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 20 | 0,2 |
Minuten | 1.217 | 0,2 | |
Sport | Sendungen | 403 | 3,1 |
Minuten | 28.805 | 5,5 | |
Kinderprogramm | Sendungen | 1.283 | 9,8 |
Minuten | 27.624 | 5,3 | |
Übertragung | Sendungen | 63 | 0,5 |
Minuten | 3.218 | 0,6 | |
Sonstige Sendungen | Sendungen | 1 | 0,0 |
Minuten | 3 | 0,0 | |
Programmpräsentation | Minuten | 10.995 | 2,1 |
Werbung | Minuten | 5.082 | 1,0 |
Mainzelmänncheninserts | Minuten | 1.110 | 0,2 |
Sponsorenhinweise | Minuten | 584 | 0,1 |
Gesamt | Sendungen | 13.083 | 100,0 |
Minuten | 525.264 | 100,0 |
Sendezeit nach Programmkategorien (Prime Time 19 - 23 Uhr)
Kategorie | Anzahl | % | |
---|---|---|---|
Information | Sendungen | 1.694 | 69,1 |
Minuten | 34.173 | 40,3 | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 643 | 26,2 |
Minuten | 39.980 | 47,2 | |
Unterhaltung | Sendungen | 86 | 3,5 |
Minuten | 6.594 | 7,8 | |
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 8 | 0,3 |
Minuten | 400 | 0,5 | |
Sport | Sendungen | 18 | 0,7 |
Minuten | 1.892 | 2,2 | |
Übertragung | Sendungen | 1 | 0,0 |
Minuten | 46 | 0,1 | |
Programmpräsentation | Minuten | 1.624 | 1,9 |
Werbung | Minuten | 0,0 | |
OTC | Minuten | 0,0 | |
Mainzelmänncheninserts | Minuten | 0,0 | |
Sponsorenhinweise | Minuten | 47 | 0,1 |
Gesamt | Sendungen | 2.450 | 100,0 |
Minuten | 84.756 | 100,0 |
3sat 2023
Anteile nach Programmanbietern
Minuten | % | |
---|---|---|
ZDF | 163.315 | 31,6 % |
ARD * | 160.376 | 31,1 % |
ORF | 134.137 | 26,0 % |
SRF | 58.402 | 11,3 % |
Gesamt Sendungen | 516.229 | 100,0% |
Programmpräsentation | 9.303 | |
Gesamt | 525.532 |
* Aufgrund unterschiedlicher Detail-Zuordnung von Sendeminuten zu abgebenden Kanälen können die Zahlen von denen der Statistik von Landesrundfunkanstalten abweichen.
Anteile der Programmkategorien in Prozent
Sendezeit nach Programmkategorien und Sendeanstalten
Kategorie | Z D F | A R D | ORF | SRF | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Programmkategorien | |||||
Information | 108.986 | 117.392 | 85.752 | 52.797 | 364.926 |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | 37.300 | 28.747 | 12.933 | 5.167 | 84.148 |
Unterhaltung | 330 | 0 | 479 | 0 | 809 |
Konzert- und Bühnendarbietung | 13.059 | 14.238 | 8.251 | 438 | 35.984 |
Sport | 3.124 | 0 | 0 | 0 | 3.124 |
Kinderprogramm | 516 | 0 | 0 | 0 | 516 |
Sonstige Sendungen | 0 | 0 | 26.720 | 0 | 26.720 |
Gesamt | 163.315 | 160.377 | 134.135 | 58.402 | 516.227 |
Information | |||||
Information | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Nachrichten | 6.829 | 5.055 | 11.583 | 6.827 | 30.294 |
Politik | 341 | 163 | 396 | 2.022 | 2.921 |
Gesellschaft | 10.490 | 18.958 | 12.416 | 17.671 | 59.535 |
Wirtschaft | 1.996 | 177 | 156 | 182 | 2.511 |
Kultur | 38.507 | 51.102 | 24.256 | 10.818 | 124.683 |
Wissenschaft, Technik und Umwelt | 47.894 | 25.905 | 32.296 | 13.072 | 119.167 |
Regionalinformation | 1.008 | 908 | 3.487 | 2.205 | 7.608 |
Alltag und Lebensbewältigung | 1.452 | 8.812 | 1.162 | 0 | 11.426 |
Unterhaltende Information | 383 | 6.312 | 0 | 0 | 6.695 |
Gesamt Information | 108.986 | 117.392 | 85.752 | 52.797 | 364.926 |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | |||||
Spielfilm | 19.698 | 10.805 | 2.120 | 2.347 | 34.970 |
Fernsehspiel | 14.909 | 16.751 | 9.784 | 1.650 | 43.094 |
Reihen und Serien | 2.693 | 1.191 | 1.029 | 1.170 | 6.084 |
Gesamt Fiction (ohne Kinderprogramm) | 37.300 | 28.747 | 12.933 | 5.167 | 84.148 |
Unterhaltung | |||||
Musikshow | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Sketch/Wortunterhaltung | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 |
Mischformen Unterhaltung | 0 | 0 | 479 | 0 | 479 |
Informierende Unterhaltung | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 |
Gesamt Unterhaltung | 330 | 0 | 479 | 0 | 809 |
Konzert- und Bühnendarbietung | |||||
Schauspiel | 680 | 0 | 115 | 0 | 794 |
Musiktheater | 167 | 262 | 1.009 | 127 | 1.565 |
Konzert | 5.924 | 7.505 | 2.570 | 311 | 16.309 |
Kleinkunst/Kabarett/Variete | 6.288 | 6.471 | 4.557 | 0 | 17.316 |
Gesamt Konzert- und Bühnendarbietung | 13.059 | 14.238 | 8.251 | 438 | 35.984 |
Sport | |||||
Sport-Hintergrundinformation | 3.124 | 0 | 0 | 0 | 3.124 |
Gesamt Sport | 3.124 | 0 | 0 | 0 | 3.124 |
Kinderprogramm | |||||
Kinderfiction | 516 | 0 | 0 | 0 | 516 |
Gesamt Kinderprogramm | 516 | 0 | 0 | 0 | 516 |
Sonstige Sendungen | |||||
Sonstige Sendungen | 0 | 0 | 26.720 | 0 | 26.720 |
Gesamt Sonstige Sendungen | 0 | 0 | 26.720 | 0 | 26.720 |
ARTE 2023 (ZDF-Anteil)
Sendezeit nach Programmkategorien
Erstsendungen | Wiederholungen | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
keine Angabe | Sendungen | 1 | 0,2 % | 0,0 % | 1 | 0,1% | |
Minuten | 43 | 0,1 % | 0,0 % | 43 | 0,0 % | ||
Information | Sendungen | 446 | 76,5 % | 1.060 | 82,2 % | 1.506 | 80,4 % |
Minuten | 19.177 | 66,8 % | 47.366 | 71,6 % | 66.543 | 70,1 % | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 104 | 17,8 % | 180 | 14,0 % | 284 | 15,2 % |
Minuten | 7.050 | 24,6 % | 15.427 | 23,3 % | 22.477 | 23,7 % | |
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 32 | 5,5 % | 49 | 3,8 % | 81 | 4,3 % |
Minuten | 2.442 | 8,5 % | 3.250 | 4,9 % | 5.692 | 6,0 % | |
Sport | Sendungen | 0,0 % | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % | |
Minuten | 0,0 % | 112 | 0,2 % | 112 | 0,1 % | ||
Gesamt | Sendungen | 583 | 100,0% | 1.290 | 100,0% | 1.873 | 100,0% |
Minuten | 28.712 | 100,0% | 66.155 | 100,0% | 94.867 | 100,0% |
PHOENIX 2023 (ZDF-Anteil)
Erstsendungen | Wiederholungen | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Information | Sendungen | 271 | 100,0 % | 5.004 | 99,1 % | 5.275 | 99,2 % |
Minuten | 28.521 | 100,0 % | 214.208 | 99,1 % | 242.729 | 99,2 % | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 0,0 % | 6 | 0,1 % | 6 | 0,1 % | |
Minuten | 0,0 % | 545 | 0,3 % | 545 | 0,2 % | ||
Unterhaltung | Sendungen | 0,0 % | 36 | 0,7 % | 36 | 0,7 % | |
Minuten | 0,0 % | 1.198 | 0,6 % | 1.198 | 0,5 % | ||
Sport | Sendungen | 0,0 % | 3 | 0,2 % | 8 | 0,2 % | |
Minuten | 0,0 % | 129 | 0,1 % | 129 | 0,1 % | ||
Gesamt | Sendungen | 271 | 100,0 % | 5.049 | 100,0% | 5.320 | 100,0% |
Minuten | 28.521 | 100,0 % | 216.080 | 100,0% | 244.601 | 100,0% | |
ZDF-ARD-Gemeinschaftssendungen | Minuten | 112.800 |
Der Kinderkanal 2023 (ZDF-Anteil)
Sendezeit nach Programmkategorien
Erstsendungen | Wiederholungen | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | |||||||
Fernsehspiel | Sendungen | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
Minuten | 94 | 0,1 | 94 | 0,1 | |||
Reihen und Serien | Sendungen | 6 | 0,1 | 6 | 0,1 | ||
Minuten | 129 | 0,1 | 129 | 0,1 | |||
Specials | Sendungen | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | ||
Minuten | 50 | 0,0 | 50 | 0,0 | |||
Spielfilm | Sendungen | 7 | 0,1 | 7 | 0,1 | ||
Minuten | 606 | 0,6 | 606 | 0,6 | |||
Gesamt Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 16 | 0,2 | 16 | 0,2 | ||
Minuten | 879 | 0,8 | 879 | 0,8 | |||
Unterhaltung | |||||||
Mischformen Unterhaltung | Sendungen | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
Minuten | 24 | 0,0 | 24 | 0,0 | |||
Gesamt Unterhaltung | Sendungen | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
Minuten | 24 | 0,0 | 24 | 0,0 | |||
Kinderprogramm | |||||||
Kinderfiction | Sendungen | 221 | 3,3 | 5.091 | 75,4 | 5.312 | 78,7 |
Minuten | 3.770 | 3,6 | 77.806 | 74,4 | 81.576 | 78,0 | |
Kinderinformation | Sendungen | 109 | 1,6 | 334 | 4,9 | 443 | 6,6 |
Minuten | 2.307 | 2,2 | 6.577 | 6,3 | 8.884 | 8,5 | |
Kindernachrichten | Sendungen | 360 | 5,3 | 351 | 5,2 | 711 | 10,5 |
Minuten | 3.707 | 3,5 | 3.568 | 3,4 | 7.275 | 7,0 | |
Kinderunterhaltung | Sendungen | 92 | 1,4 | 175 | 2,6 | 267 | 4,0 |
Minuten | 2.067 | 2,0 | 3.701 | 3,5 | 5.768 | 5,5 | |
Gesamt Kinderprogramm | Sendungen | 782 | 11,6 | 5.951 | 88,2 | 6.733 | 99,7 |
Minuten | 11.851 | 11,3 | 91.652 | 87,6 | 103.503 | 98,9 | |
Programmpräsentation | Minuten | 201 | 0,2 | ||||
Gesamt | Sendungen | 782 | 11,6 | 5.968 | 88,4 | 6.750 | 100,0 |
Minuten | 11.851 | 11,4 | 92.555 | 88,6 | 104.607 | 100,0 | |
ZDF-ARD-Gemeinschaftssendungen (KiKA) (dem ZDF hälftig zugerechnet) |
Minuten | 38.311 |
ZDFinfo 2023
Sendezeit nach Programmkategorien
Programmkategorien | Anzahl | % | |
---|---|---|---|
Information | Sendungen | 14.071 | 99,4 % |
Minuten | 516.688 | 98,3 | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 6 | 0,0 % |
Minuten | 349 | 0,1 % | |
Unterhaltung | Sendungen | 76 | 0,5 % |
Minuten | 2.587 | 0,5 % | |
Sport | Sendungen | 1 | 0,0 % |
Minuten | 24 | 0,0% | |
Programmpräsentation | Minuten | 5.901 | 1,1 % |
Gesamt | Sendungen | 14.154 | 100% |
Minuten | 525.549 | 100% |
ZDFneo 2023
Sendezeit nach Programmkategorien
Programmkategorien | Anzahl | % | |
---|---|---|---|
Information | Sendungen | 2.600 | 22,8 % |
Minuten | 108.443 | 20,6 % | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 5.725 | 50,3 % |
Minuten | 287.311 | 54,7 % | |
Unterhaltung | Sendungen | 2.460 | 21,6 % |
Minuten | 101.864 | 19,4 % | |
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 17 | 0,1 % |
Minuten | 409 | 0,1 % | |
Kinderprogramm | Sendungen | 588 | 5,2 % |
Minuten | 19.455 | 3,7 % | |
Programmpräsentation | Minuten | 8.047 | 1,5 % |
Gesamt | Sendungen | 11.390 | 100% |
Minuten | 525.529 | 100% |