Stand 31.12.2023 | Jahres-FTE 1) |
---|---|
Intendanz | 254,60 |
Intendant 2) | 10,35 |
Sekretariate Fernsehrat und Verwaltungsrat | 9,82 |
Revision | 12,88 |
Strategische Unternehmensentwicklung und Medienpolitik 3) | 14,11 |
Justitiariat 4) | 22,93 |
Kommunikation | 92,28 |
Internationale Angelegenheiten | 21,47 |
PHOENIX 5) | 36,46 |
Koordination ARTE | 23,30 |
Produktionsmanagement ARTE | 7,57 |
Koordination Compliance Board und Clearing | 3,43 |
Programmdirektion | 670,64 |
Programmdirektor | 5,00 |
Chef vom Dienst | 1,00 |
Zentrale Aufgaben/PD | 2,94 |
Koordination Kinderkanal | 1,56 |
Produktionsmanagement Programmdirektion | 130,62 |
Geschichte und Wissenschaft | 98,98 |
Kultur | 46,46 |
Kinder und Jugend | 44,67 |
Fernsehfilm / Serie I | 60,23 |
Internationale Fiktion | 31,83 |
Koordination ZDFneo | 22,65 |
Show | 43,02 |
Fernsehfilm / Serie II | 32,94 |
Programmplanung | 126,43 |
Koordination 3sat 6) | 22,31 |
Chefredaktion | 583,29 |
Chefredakteur | 6,67 |
Chef vom Dienst | 5,42 |
Sportrechtebeauftragter CR | 4,01 |
PM Aktuelles/ZDFinfo | 68,74 |
PM Politik/Magazine und Digitale Medien | 42,46 |
PM Sport | 25,38 |
Produktionsbeauftragter Berlin | 1,00 |
frontal | 18,57 |
Tagesmagazine Berlin | 17,25 |
Info, Gesellschaft und Leben | 34,60 |
Organisation und Verwaltung/CR | 10,51 |
Digitale Medien | 76,14 |
Aktuelles | 115,79 |
Politik und Zeitgeschehen | 53,61 |
Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt | 50,71 |
Sport | 52,43 |
Inlandstudios 7) | 391,88 |
Baden-Württemberg | 11,67 |
Bayern 8) | 43,58 |
Hauptstadtstudio Berlin 8) | 162,67 |
Berlin | 19,26 |
Brandenburg | 5,63 |
Bremen | 6,85 |
Hamburg 8) | 19,86 |
Hessen | 6,89 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8,17 |
Niedersachsen | 11,10 |
Nordrhein-Westfalen 8) 9) | 55,50 |
Rheinland-Pfalz | 3,00 |
Saarland | 6,35 |
Sachsen | 9,15 |
Sachsen-Anhalt | 5,58 |
Schleswig-Holstein 10) | 6,87 |
Thüringen | 9,75 |
Auslandstudios | 46,96 |
Brüssel | 4,87 |
Korrespondentenstelle Istanbul | 2,00 |
Johannesburg | 1,59 |
Kairo | 1,00 |
London | 1,67 |
Moskau | 4,16 |
Nairobi | 2,00 |
Paris | 5,00 |
Peking | 4,92 |
Rio de Janeiro | 1,00 |
Rom | 3,00 |
Singapur | 2,92 |
Tel Aviv | 3,00 |
Warschau | 1,00 |
Washington und Außenstelle New York | 6,83 |
Wien | 2,00 |
Verwaltungsdirektion | 677,15 |
Verwaltungsdirektor | 4,52 |
Unternehmenscontrolling/Zentrale Aufgaben VD | 6,12 |
Personal | 120,16 |
Betriebsärztlicher Dienst und Personaleinrichtungen 11) | 15,87 |
Finanzen und Controlling | 107,69 |
Rechtemanagement und Zentraleinkauf | 170,25 |
Archiv-Information-Dokumentation | 101,67 |
Gebäudemanagement | 142,87 |
Sicherheitsmanagement | 8,00 |
Produktionsdirektion | 940,62 |
Produktionsdirektor 12) | 11,92 |
Koordination und Controlling PrD | 14,32 |
Sicherheitswesen/Der Sicherheitsingenieur | 3,00 |
Informations- und Systemtechnologie | 234,48 |
Produktions- und Sendebetrieb | 477,05 |
Bildgestaltung & Design | 190,70 |
Außenstudios 13) | 9,15 |
FUNK | 15,09 |
Insgesamt | 3580,23 |
1) Festangestellte und Zeitverträge | |
2) Einschließlich Zentrale Aufgaben und Chefin vom Dienst | |
3) Einschließlich Beauftragter für Sportstrategie | |
4) Einschließlich Jugendschutzbeauftragte | |
5) Ohne produktionstechnisches Personal | |
6) Einschließlich Jugendschutzbeauftragte 3sat | |
7) Einschließlich der Mitarbeiter der Fachdirektionen in den Studios | |
8) Inklusive Fahrdienstpersonal | |
9) Davon sind 14 Mitarbeiteer für Phoenix tätig | |
10) Einschließlich Berichtsgebiete Skandinavien und Baltikum | |
11) Einschließlich Büro Personalräte und Gleichstellungsbeauftragte, Vertrauensperson schwerbehinderter Menschenn im ZDF | |
12) Einschließlich IT-Sicherheitsbeauftragter, betrieblicher Datenschutzbeauftragter und technischer Notfallbeauftragter | |
13) Mitarbeiter wurden in den Inlandsstudios berücksichtigt |
Personelle Besetzung
Die Personelle Besetzung der Leitungsfunktionen finden Sie im ZDF-Organigramm