ZDF-Programme 2021
Anteile in Minuten
Entwicklung der Sendezeit nach Erstsendungen und Wiederholungen von 1964 bis 2021
Erstsendungen | Wiederholungen | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Minuten | % | Minuten | % | Minuten | = 100% | |
1964 | 102.107 | 96,3 | 3.873 | 3,7 | 105.980 | |
1970 | 151.245 | 91,6 | 13.816 | 8,4 | 165.061 | |
1975 | 155.146 | 87,0 | 23.277 | 13,0 | 178.423 | |
1980 | 173.419 | 83,5 | 34.344 | 16,5 | 207.763 | |
1985 | 187.808 | 82,0 | 41.330 | 18,0 | 229.138 | |
1990 | 211.152 | 80,1 | 52.539 | 19,9 | 263.691 | |
1995 | 206.983 | 64,4 | 114.354 | 35,6 | 321.337 | |
2000 | 293.932 | 62,8 | 173.792 | 37,2 | 467.724 | |
2001 | 285.571 | 61,2 | 180.849 | 38,8 | 466.420 | |
2002 | 305.849 | 65,5 | 161.054 | 34,5 | 466.903 | |
2003 | 298.167 | 64,3 | 165.692 | 35,7 | 463.859 | |
2004 | 301.681 | 64,7 | 164.799 | 35,3 | 466.480 | |
2005 | 298.193 | 64,0 | 167.799 | 36,0 | 465.992 | |
2006 | 313.259 | 67,1 | 153.350 | 32,9 | 466.608 | |
2007 | 307.321 | 65,9 | 159.279 | 34,1 | 466.600 | |
2008 | 319.915 | 68,1 | 149.786 | 31,9 | 469.701 | |
2009 | 312.442 | 67,0 | 154.065 | 33,0 | 466.507 | |
2010 | 323.447 | 69,1 | 144.736 | 30,9 | 468.183 | |
2011 | 318.528 | 68,2 | 148.744 | 31,8 | 467.272 | |
2012 | 304.121 | 64,4 | 168.002 | 35,6 | 472.123 | |
2013 | 286.447 | 60,6 | 186.149 | 39,4 | 472.596 | |
2014 | 283.720 | 60,0 | 189.483 | 40,0 | 473.203 | |
2015 | 289.593 | 61,2 | 183.296 | 38,8 | 472.889 | |
2016 | 293.782 | 61,9 | 180.874 | 38,1 | 474.656 | |
2017 | 287.817 | 60,7 | 186.150 | 39,3 | 473.967 | |
2018 | 280.456 | 58,9 | 195.891 | 41,1 | 476.347 | |
2019 | 281.853 | 59,4 | 192.387 | 40,6 | 474.240 | |
2020 | 270.992 | 57,1 | 203.775 | 42,9 | 474.767 | |
2021 | 283.901 | 59,7 | 191.310 | 40,3 | 475.211 |
Eigen- und Fremdproduktionen
Erstsendungen | Wiederholungen | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschaffungsart | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Eigenproduktion | Sendungen | 6.479 | 92,2 | 549 | 7,8 | 7.028 | 100,0 |
Minuten | 175.629 | 91,8 | 15.597 | 8,2 | 191.226 | 100,0 | |
Kofinanzierung | Sendungen | 359 | 31,4 | 784 | 68,6 | 1.143 | 100,0 |
Minuten | 13.030 | 30,9 | 29.143 | 69,1 | 42.173 | 100,0 | |
Auftragsproduktion | Sendungen | 1.727 | 42,4 | 2.348 | 57,6 | 4.075 | 100,0 |
Minuten | 87.797 | 44,8 | 107.966 | 55,2 | 195.763 | 100,0 | |
Lizenzankauf | Sendungen | 115 | 14,7 | 665 | 85,3 | 780 | 100,0 |
Minuten | 7.223 | 15,8 | 38.604 | 84,2 | 45.827 | 100,0 | |
Übernahme | Sendungen | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Minuten | 222 | 100,0 | 0 | 0,0 | 222 | 100,0 | |
Gesamt | Sendungen | 8.687 | 66,7 | 4.346 | 33,3 | 13.033 | 100,0 |
Minuten | 283.901 | 59,7 | 191.310 | 40,3 | 475.211 | 100,0 |
Beschaffungsarten in Prozent
Anteil der Programmbereiche in Prozent
Aufteilung nach Direktionen und Hauptredaktionen
Minuten | % | ||
---|---|---|---|
Programmdirektion | 284.777 | 54,0 % | |
HR Fernsehfilm Serie I | 60.282 | 11,4 % | |
HR Fernsehfilm Serie II | 62.459 | 11,9 % | |
HR Geschichte und Wissenschaft | 20.071 | 3,8 % | |
HR Internationale Fiktion | 50.172 | 9,5 % | |
HR Kinder und Jugend/KiKA | 27.261 | 5,2 % | |
HR Kultur | 3.545 | 0,7 % | |
HR Show | 60.988 | 11,6 % | |
Chefredaktion | 190.434 | 36,1 % | |
Frontal 21 | 2.595 | 0,5 % | |
HR Aktuelles | 61.217 | 11,6 % | |
HR Politik und Zeitgeschehen | 27.063 | 5,1 % | |
HR Sport | 33.033 | 6,3 % | |
HR Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt | 24.084 | 4,6 % | |
PB ZDFinfo, Gesellschaft & Leben | 9.084 | 1,7 % | |
Redaktion Tagesmagazine Berlin | 33.358 | 6,3 % | |
Gesamt Direktionen | 475.211 | 90,2 % | |
Sonstiges | 51.729 | 9,8 % | |
Programmpräsentation | 10.846 | 2,1 % | |
Werbefernsehen (Spots) | 5.866 | 1,1 % | |
Mainzelmänncheninserts | 1.370 | 0,3 % | |
Sponsorenhinweise | 579 | 0,1% | |
Übernahmen ARD | 33.068 | 6,3 % | |
Gesamt | 526.940 | 100,0 % |
Sendezeit nach Programmkategorien (gesamt)
Kategorie | Anzahl | % | |
---|---|---|---|
Information* | Sendungen | 7.621 | 56,4 |
Minuten | 223.661 | 42,4 | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 2.883 | 21,3 |
Minuten | 170.558 | 32,4 | |
Unterhaltung | Sendungen | 893 | 6,6 |
Minuten | 49.047 | 9,3 | |
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 80 | 0,6 |
Minuten | 1.676 | 0,3 | |
Sport | Sendungen | 748 | 5,5 |
Minuten | 32.957 | 6,3 | |
Kinderprogramm | Sendungen | 1.228 | 9,1 |
Minuten | 26.638 | 5,1 | |
Übertragung | Sendungen | 68 | 0,5 |
Minuten | 3.743 | 0,7 | |
Sonstige Sendungen | Sendungen | 1 | 0,0 |
Minuten | 2 | 0,0 | |
Programmpräsentation | Minuten | 10.846 | 2,1 |
Werbung | Minuten | 5.866 | 1,1 |
Mainzelmänncheninserts | Minuten | 1.370 | 0,3 |
Sponsorenhinweise | Minuten | 579 | 0,1 |
Gesamt | Sendungen | 13.521 | 100,0 |
Minuten | 526.941 | 100,0 |
* inkl ARD-Übernahmen
Sendezeit nach Programmkategorien (Prime Time 19 - 23 Uhr)
Kategorie | Anzahl | % | |
---|---|---|---|
Information | Sendungen | 1.716 | 69,1 |
Minuten | 34.256 | 39,4 | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 633 | 25,5 |
Minuten | 39.393 | 45,3 | |
Unterhaltung | Sendungen | 83 | 3,3 |
Minuten | 6.511 | 7,5 | |
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 9 | 0,4 |
Minuten | 455 | 0,5 | |
Sport | Sendungen | 41 | 1,7 |
Minuten | 3.166 | 3,6 | |
Übertragung | Sendungen | 2 | 0,1 |
Minuten | 114 | 0,1 | |
Programmpräsentation | Minuten | 1.477 | 1,7 |
Werbung | Minuten | 1.304 | 1,5 |
OTC | Minuten | 50 | 0,1 |
Mainzelmänncheninserts | Minuten | 258 | 0,3 |
Sponsorenhinweise | Minuten | 53 | 0,1 |
Gesamt | Sendungen | 2.484 | 100,0 |
Minuten | 87.037 | 100,0 |
3sat 2021
Programmentwicklung
Das tägliche Sendevolumens des 3sat-Programms ist seit dem Start 1984 stetig gestiegen. 1987 lag es bei circa 7 Stunden 30 Minuten, 1990 bei circa 9 Stunden 30 Minuten, 1995 bei circa 19 Stunden und 2000 bei circa 21 Stunden 40 Minuten. Seit 2002 sendet 3sat ein 24-Stunden-Programm.
Anteile nach Programmanbietern
Minuten | % | |
---|---|---|
ZDF | 168.097 | 32,6 % |
ARD * | 158.461 | 30,7 % |
ORF | 128.775 | 25,0 % |
SRF | 60.389 | 11,7 % |
Gesamt Sendungen | 515.722 | 100,0% |
Programmpräsentation | 9.827 | |
Gesamt | 525.549 |
* Aufgrund unterschiedlicher Detail-Zuordnung von Sendeminuten zu abgebenden Kanälen können die Zahlen von denen der Statistik von Landesrundfunkanstalten abweichen.
Anteile der Programmkategorien in Prozent
Sendezeit nach Programmkategorien und Sendeanstalten
Kategorie | Z D F | A R D | ORF | SRF | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Programmkategorien | |||||
Information | 112.088 | 119.034 | 80.775 | 54.488 | 366.383 |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | 35.259 | 27.674 | 13.321 | 5.257 | 81.510 |
Unterhaltung | 85 | 0 | 1.185 | 0 | 1.270 |
Konzert- und Bühnendarbietung | 16.389 | 11.695 | 6.572 | 646 | 35.302 |
Sport | 3.164 | 0 | 0 | 0 | 3.164 |
Kinderprogramm | 1.113 | 59 | 0 | 0 | 1.172 |
Sonstige Sendungen | 0 | 0 | 26.921 | 0 | 26.921 |
Gesamt | 168.098 | 158.462 | 128.774 | 60.391 | 515.722 |
Information | |||||
Nachrichten | 6.715 | 5.089 | 11.962 | 6.902 | 30.668 |
Politik | 338 | 141 | 464 | 2.227 | 3.170 |
Gesellschaft | 14.446 | 35.306 | 12.108 | 19.743 | 81.603 |
Wirtschaft | 2.167 | 433 | 58 | 813 | 3.470 |
Kultur | 33.422 | 31.621 | 22.051 | 11.264 | 98.358 |
Wissenschaft, Technik und Umwelt | 51.017 | 25.917 | 29.269 | 11.643 | 117.845 |
Regionalinformation | 2.130 | 4.153 | 3.651 | 1.896 | 11.830 |
Alltag und Lebensbewältigung | 1.594 | 9.722 | 1.212 | 0 | 12.528 |
Unterhaltende Information | 259 | 6.652 | 0 | 0 | 6.911 |
Gesamt Information | 112.088 | 119.034 | 80.775 | 54.488 | 366.383 |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | |||||
Spielfilm | 19.369 | 12.345 | 2.411 | 3.640 | 37.765 |
Fernsehspiel | 14.962 | 14.047 | 10.684 | 947 | 40.639 |
Reihen und Serien | 928 | 1.282 | 226 | 670 | 3.106 |
Gesamt Fiction (ohne Kinderprogramm) | 35.259 | 27.674 | 13.321 | 5.257 | 81.510 |
Unterhaltung | |||||
Musikshow | 0 | 0 | 582 | 0 | 582 |
Sketch/Wortunterhaltung | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Mischformen Unterhaltung | 0 | 0 | 598 | 0 | 598 |
Informierende Unterhaltung | 43 | 0 | 5 | 0 | 48 |
Gesamt Unterhaltung | 85 | 0 | 1.185 | 0 | 1.270 |
Konzert- und Bühnendarbietung | |||||
Schauspiel | 453 | 0 | 0 | 0 | 453 |
Musiktheater | 328 | 524 | 1.511 | 278 | 2.641 |
Konzert | 6.370 | 5.130 | 1.400 | 368 | 13.268 |
Kleinkunst/Kabarett/Variete | 9.238 | 6.041 | 3.661 | 0 | 18.940 |
Gesamt Konzert- und Bühnendarbietung | 16.389 | 11.695 | 6.572 | 646 | 35.302 |
Sport | |||||
Sport-Hintergrundinformation | 3.164 | 0 | 0 | 0 | 3.164 |
Gesamt Sport | 3.164 | 0 | 0 | 0 | 3.164 |
Kinderprogramm | |||||
Kinderfiction | 1.113 | 59 | 0 | 0 | 1.172 |
Gesamt Kinderprogramm | 1.113 | 59 | 0 | 0 | 1.172 |
Sonstige Sendungen | |||||
Sonstige Sendungen | 0 | 0 | 26.921 | 0 | 26.921 |
Gesamt Sonstige Sendungen | 0 | 0 | 26.921 | 0 | 26.921 |
ARTE 2021 (ZDF-Anteil)
Sendezeit nach Programmkategorien
Erstsendungen | Wiederholungen | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Information | Sendungen | 361 | 67,6 % | 1.299 | 85,4 % | 1.660 | 80,8 % |
Minuten | 15.628 | 55,4 % | 57.984 | 76,9 % | 73.612 | 71,1 % | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 133 | 24,9 % | 148 | 9,7 % | 281 | 13,7 % |
Minuten | 9.959 | 35,3 % | 12.690 | 16,8 % | 22.649 | 21,9 % | |
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 40 | 7,5 % | 73 | 4,8 % | 113 | 5,5 % |
Minuten | 2.618 | 9,3 % | 4.574 | 6,1 % | 7.192 | 6,9 % | |
Sport | Sendungen | 0,0 % | 1 | 0,1 % | 1 | 0.0% | |
Minuten | 0,0 % | 112 | 0,1 % | 112 | 0,1% | ||
Gesamt | Sendungen | 534 | 100,0% | 1.521 | 100,0% | 2.055 | 100,0% |
Minuten | 28.205 | 100,0% | 75.360 | 100,0% | 103.565 | 100,0% |
PHOENIX 2021 (ZDF-Anteil)
Sendezeit nach Programmkategorien
Erstsendungen | Wiederholungen | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Information | Sendungen | 205 | 99,0 % | 4.981 | 98,8 % | 5.186 | 98,8 % |
Minuten | 8.233 | 99,3 % | 217.028 | 98,6 % | 225.261 | 98,6 % | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 0,0 % | 15 | 0,3 % | 15 | 0,3 % | |
Minuten | 0,0 % | 1.310 | 0,6 % | 1.310 | 0,6 % | ||
Unterhaltung | Sendungen | 2 | 1,0 % | 36 | 0,7 % | 38 | 0,7 % |
Minuten | 59 | 0,7 % | 1.231 | 0,6 % | 1.290 | 0,6 % | |
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 0,0 % | 2 | 0,0% | 2 | 0,0 % | |
Minuten | 0,0 % | 91 | 0,0 % | 91 | 0,0 % | ||
Sport | Sendungen | 0,0 % | 6 | 0,1 % | 6 | 0,1 % | |
Minuten | 0,0 % | 486 | 0,2 % | 486 | 0,2 % | ||
Gesamt | Sendungen | 207 | 100,0 % | 5.040 | 100,0% | 5.247 | 100,0% |
Minuten | 8.292 | 100,0 % | 220.146 | 100,0% | 228.438 | 100,0% | |
ZDF-ARD-Gemeinschaftssendungen | Minuten | 95.424 | |||||
Gesamt | 323.962 |
Der Kinderkanal 2021 (ZDF-Anteil)
Sendezeit nach Programmmkategorien
Erstsendungen | Wiederholungen | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Information | |||||||
Nachrichten | Sendungen | 132 | 1,8 | 122 | 1,7 | 254 | 3.5 |
Minuten | 1.375 | 1,2 | 1.243 | 1,1 | 2.618 | 2,3 | |
Unterhaltende Information | Sendungen | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
Minuten | 88 | 0,1 | 88 | 0,1 | |||
Gesamt Information | Sendungen | 133 | 1,9 | 122 | 1,7 | 255 | 3,6 |
Minuten | 1.463 | 1,3 | 1.243 | 1,1 | 2.706 | 2,4 | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | |||||||
Fernsehspiel | Sendungen | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | ||
Minuten | 286 | 0,3 | 286 | 0,3 | |||
Reihen und Serien | Sendungen | 26 | 0,4 | 26 | 0,4 | ||
Minuten | 584 | 0,5 | 584 | 0,5 | |||
Specials | Sendungen | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
Minuten | 26 | 0,0 | 26 | 0,0 | |||
Spielfilm | Sendungen | 14 | 0,2 | 14 | 0,2 | ||
Minuten | 1.236 | 1,1 | 1.236 | 1,1 | |||
Gesamt Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 44 | 0,6 | 44 | 0,6 | ||
Minuten | 2.132 | 1,9 | 2.132 | 1,9 | |||
Unterhaltung | |||||||
Informierende Unterhaltung | Sendungen | 8 | 0,1 | 8 | 0,1 | ||
Minuten | 197 | 0,2 | 197 | 0,2 | |||
Mischformen Unterhaltung | Sendungen | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
Minuten | 25 | 0,0 | 25 | 0,0 | |||
Gesamt Unterhaltung | Sendungen | 9 | 0,1 | 9 | 0,1 | ||
Minuten | 222 | 0,2 | 222 | 0,2 | |||
Kinderprogramm | |||||||
Kinderfiction | Sendungen | 345 | 4,8 | 5.323 | 74,3 | 5.668 | 79,1 |
Minuten | 4.344 | 3,8 | 83.298 | 73,3 | 87.642 | 77,1 | |
Kinderinformation | Sendungen | 106 | 1,5 | 335 | 4,7 | 441 | 6,2 |
Minuten | 2.360 | 2,1 | 7.413 | 6,5 | 9.773 | 8,6 | |
Kindernachrichten | Sendungen | 230 | 3,2 | 217 | 3,0 | 447 | 6,2 |
Minuten | 2.360 | 2,1 | 2.221 | 2,0 | 4.581 | 4,0 | |
Kinderunterhaltung | Sendungen | 115 | 1,6 | 189 | 2,6 | 304 | 4,2 |
Minuten | 2.623 | 2,3 | 3.776 | 3,3 | 6.399 | 5,6 | |
Gesamt Kinderprogramm | Sendungen | 796 | 11,1 | 6.064 | 84,6 | 6.860 | 95,7 |
Minuten | 11.687 | 10,3 | 96.708 | 85,1 | 108.395 | 95,4 | |
Programmpräsentation | Minuten | 203 | 0,2 | ||||
Gesamt | Sendungen | 929 | 13,0 | 6.239 | 87,0 | 7.168 | 100,0 |
Minuten | 13.150 | 11,6 | 100.305 | 88,4 | 113.658 | 100,0 | |
ZDF-ARD-Gemeinschaftssendungen (KiKA) (dem ZDF hälftig zugerechnet) |
Minuten | 39.360 | |||||
Gesamt | 153.018 |
ZDFinfo 2021
Sendezeit nach Programmkategorien
Programmkategorien | Anzahl | % | |
---|---|---|---|
Information | Sendungen | 2.445 | 23,6 % |
Minuten | 101.930 | 19,3 % | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 5.229 | 50,5 % |
Minuten | 291.908 | 55,4 % | |
Unterhaltung | Sendungen | 2.621 | 25,3 % |
Minuten | 122.266 | 23,2 % | |
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 6 | 0,1 % |
Minuten | 283 | 0,1 % | |
Kinderprogramm | Sendungen | 52 | 0,5 % |
Minuten | 3.452 | 0,7 % | |
Programmpräsentation | Minuten | 7.200 | 1,4 % |
Gesamt | Sendungen | 10.353 | 100% |
Minuten | 527.039 | 100% |
ZDFneo 2021
Sendezeit nach Programmkategorien
Programmkategorien | Anzahl | % | |
---|---|---|---|
Information | Sendungen | 2.426 | 23,4 % |
Minuten | 102.421 | 19,5 % | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 5.398 | 52,1 % |
Minuten | 299.503 | 57,0 % | |
Unterhaltung | Sendungen | 2.484 | 24,0 % |
Minuten | 112.840 | 21,5 % | |
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 5 | 0,0 % |
Minuten | 234 | 0,0 % | |
Kinderprogramm | Sendungen | 43 | 0,4 % |
Minuten | 2.646 | 0,5 % | |
Programmpräsentation | Minuten | 7.920 | 1,5 % |
Gesamt | Sendungen | 10.356 | 100% |
Minuten | 525.564 | 100% |