ZDF-Programme 2020
Anteile in Minuten
Entwicklung der Sendezeit nach Erstsendungen und Wiederholungen von 1964 bis 2020
Erstsendungen | Wiederholungen | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Minuten | % | Minuten | % | Minuten | = 100% | |
1964 | 102.107 | 96,3 | 3.873 | 3,7 | 105.980 | |
1970 | 151.245 | 91,6 | 13.816 | 8,4 | 165.061 | |
1975 | 155.146 | 87,0 | 23.277 | 13,0 | 178.423 | |
1980 | 173.419 | 83,5 | 34.344 | 16,5 | 207.763 | |
1985 | 187.808 | 82,0 | 41.330 | 18,0 | 229.138 | |
1990 | 211.152 | 80,1 | 52.539 | 19,9 | 263.691 | |
1995 | 206.983 | 64,4 | 114.354 | 35,6 | 321.337 | |
2000 | 293.932 | 62,8 | 173.792 | 37,2 | 467.724 | |
2001 | 285.571 | 61,2 | 180.849 | 38,8 | 466.420 | |
2002 | 305.849 | 65,5 | 161.054 | 34,5 | 466.903 | |
2003 | 298.167 | 64,3 | 165.692 | 35,7 | 463.859 | |
2004 | 301.681 | 64,7 | 164.799 | 35,3 | 466.480 | |
2005 | 298.193 | 64,0 | 167.799 | 36,0 | 465.992 | |
2006 | 313.259 | 67,1 | 153.350 | 32,9 | 466.608 | |
2007 | 307.321 | 65,9 | 159.279 | 34,1 | 466.600 | |
2008 | 319.915 | 68,1 | 149.786 | 31,9 | 469.701 | |
2009 | 312.442 | 67,0 | 154.065 | 33,0 | 466.507 | |
2010 | 323.447 | 69,1 | 144.736 | 30,9 | 468.183 | |
2011 | 318.528 | 68,2 | 148.744 | 31,8 | 467.272 | |
2012 | 304.121 | 64,4 | 168.002 | 35,6 | 472.123 | |
2013 | 286.447 | 60,6 | 186.149 | 39,4 | 472.596 | |
2014 | 283.720 | 60,0 | 189.483 | 40,0 | 473.203 | |
2015 | 289.593 | 61,2 | 183.296 | 38,8 | 472.889 | |
2016 | 293.782 | 61,9 | 180.874 | 38,1 | 474.656 | |
2017 | 287.817 | 60,7 | 186.150 | 39,3 | 473.967 | |
2018 | 280.456 | 58,9 | 195.891 | 41,1 | 476.347 | |
2019 | 281.853 | 59,4 | 192.387 | 40,6 | 474.240 | |
2020 | 270.992 | 57,1 | 203.775 | 42,9 | 474.767 |
Eigen- und Fremdproduktionen
Erstsendungen | Wiederholungen | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschaffungsart | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Eigenproduktion | Sendungen | 5.999 | 90,9 | 600 | 9,1 | 6.599 | 100,0 |
Minuten | 162.600 | 90,7 | 16.713 | 9,3 | 179.313 | 100,0 | |
Kofinanzierung | Sendungen | 360 | 32,3 | 756 | 67,7 | 1.116 | 100,0 |
Minuten | 12.237 | 31,2 | 26.984 | 68,8 | 39.221 | 100,0 | |
Auftragsproduktion | Sendungen | 1.660 | 40,0 | 2.489 | 60,0 | 4.149 | 100,0 |
Minuten | 84.555 | 42,5 | 114.532 | 57,5 | 199.087 | 100,0 | |
Lizenzankauf | Sendungen | 151 | 16,3 | 773 | 83,7 | 924 | 100,0 |
Minuten | 11.220 | 19,8 | 45.503 | 80,2 | 56.723 | 100,0 | |
Übernahme | Sendungen | 9 | 90,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Minuten | 380 | 89,8 | 43 | 10,2 | 423 | 100,0 | |
Gesamt | Sendungen | 8.179 | 63,9 | 4.619 | 36,1 | 12.798 | 100,0 |
Minuten | 270.992 | 57,1 | 203.775 | 42,9 | 474.767 | 100,0 |
Beschaffungsarten in Prozent
Anteil der Programmbereiche in Prozent
Aufteilung nach Direktionen und Hauptredaktionen
Minuten | % | ||
---|---|---|---|
Programmdirektion | 299.798 | 56,9 % | |
HR Fernsehfilm Serie I | 63.287 | 12,0 % | |
HR Fernsehfilm Serie II | 62.410 | 11,8 % | |
HR Geschichte und Wissenschaft | 22.500 | 4,3 % | |
HR Internationale Fiktion | 53.966 | 10,2 % | |
HR Kinder und Jugend/KiKA | 30.528 | 5,8 % | |
HR Kultur | 3.679 | 0,7 % | |
HR Show | 63.427 | 12,0 % | |
Chefredaktion | 174.969 | 33,2 % | |
Frontal 21 | 3.563 | 0,7 % | |
HR Aktuelles | 61.409 | 11,7 % | |
HR Politik und Zeitgeschehen | 27.543 | 5,2 % | |
HR Sport | 16.090 | 3,1 % | |
HR Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt | 24.535 | 4,7 % | |
PB ZDFinfo, Gesellschaft & Leben | 8.092 | 1,5 % | |
Redaktion Tagesmagazine Berlin | 33.736 | 6,4 % | |
Gesamt Direktionen | 474.767 | 90,1 % | |
Sonstiges | 52.209 | 9,9 % | |
Programmpräsentation | 11.016 | 2,1 % | |
Werbefernsehen (Spots) | 5.656 | 1,1 % | |
Mainzelmänncheninserts | 1.311 | 0,2 % | |
Sponsorenhinweise | 542 | 0,1% | |
Übernahmen ARD | 33.685 | 6,4 % | |
Gesamt | 526.976 | 100,0 % |
Sendezeit nach Programmkategorien (gesamt)
Kategorie | Anzahl | % | |
---|---|---|---|
Information* | Sendungen | 7.641 | 57,5 |
Minuten | 228.620 | 43,4 | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 3.035 | 22,9 |
Minuten | 177.042 | 33,6 | |
Unterhaltung | Sendungen | 933 | 7,0 |
Minuten | 51.726 | 9,8 | |
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 59 | 0,4 |
Minuten | 1.753 | 0,3 | |
Sport | Sendungen | 237 | 1,8 |
Minuten | 16.039 | 3,0 | |
Kinderprogramm | Sendungen | 1.307 | 9,8 |
Minuten | 29.795 | 5,7 | |
Übertragung | Sendungen | 66 | 0,5 |
Minuten | 3.475 | 0,7 | |
Sonstige Sendungen | Sendungen | 1 | 0,0 |
Minuten | 2 | 0,0 | |
Programmpräsentation | Minuten | 11.016 | 2,1 |
Werbung | Minuten | 5.656 | 1,1 |
Mainzelmänncheninserts | Minuten | 1.311 | 0,3 |
Sponsorenhinweise | Minuten | 542 | 0,1 |
Gesamt | Sendungen | 13.279 | 100,0 |
Minuten | 526.976 | 100,0 |
* inkl. ARD-Übernahmen
Sendezeit nach Programmkategorien (Prime Time 19 - 23 Uhr)
Kategorie | Anzahl | % | |
---|---|---|---|
Information | Sendungen | 1.735 | 70,3 |
Minuten | 34.084 | 39,3 | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 643 | 26,0 |
Minuten | 41.065 | 47,3 | |
Unterhaltung | Sendungen | 66 | 2,7 |
Minuten | 4.947 | 5,7 | |
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 8 | 0,3 |
Minuten | 389 | 0,4 | |
Sport | Sendungen | 15 | 0,6 |
Minuten | 1.932 | 2,2 | |
Übertragung | Sendungen | 2 | 0,1 |
Minuten | 74 | 0,1 | |
Programmpräsentation | Minuten | 1.489 | 1,8 |
Werbung | Minuten | 2.260 | 2,7 |
OTC | Minuten | 120 | 0,1 |
Mainzelmänncheninserts | Minuten | 399 | 0,5 |
Sponsorenhinweise | Minuten | 66 | 0,1 |
Gesamt | Sendungen | 2.469 | 100,0 |
Minuten | 86.825 | 100,0 |
3sat 2020
Programmentwicklung
Das tägliche Sendevolumens des 3sat-Programms ist seit dem Start 1984 stetig gestiegen. 1987 lag es bei circa 7 Stunden 30 Minuten, 1990 bei circa 9 Stunden 30 Minuten, 1995 bei circa 19 Stunden und 2000 bei circa 21 Stunden 40 Minuten. Seit 2002 sendet 3sat ein 24-Stunden-Programm.
Anteile nach Programmanbietern
Minuten | % | |
---|---|---|
ZDF | 169.033 | 32,7 % |
ARD * | 157.733 | 30,5 % |
ORF | 130.816 | 25,3 % |
SRF | 59.692 | 11,5 % |
Gesamt Sendungen | 517.274 | 100,0% |
Programmpräsentation | 9.710 | |
Gesamt | 526.984 |
* Aufgrund unterschiedlicher Detail-Zuordnung von Sendeminuten zu abgebenden Kanälen können die Zahlen von denen der Statistik von Landesrundfunkanstalten abweichen.
Anteile der Programmkategorien in Prozent
Sendezeit nach Programmkategorien und Sendeanstalten
Kategorie | Z D F | A R D | ORF | SRF | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Programmkategorien | |||||
Information | 116.291 | 115.539 | 80.941 | 54.321 | 367.094 |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | 31.932 | 26.562 | 14.043 | 4.388 | 76.927 |
Unterhaltung | 0 | 0 | 383 | 0 | 383 |
Konzert- und Bühnendarbietung | 17.597 | 15.631 | 8.164 | 981 | 42.374 |
Sport | 2.813 | 0 | 0 | 0 | 2.813 |
Kinderprogramm | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Sonstige Sendungen | 0 | 0 | 27.285 | 0 | 27.285 |
Gesamt | 169.033 | 157.732 | 130.816 | 59.690 | 517.276 |
Information | |||||
Nachrichten | 6.875 | 5.138 | 12.962 | 6.855 | 31.830 |
Politik | 44 | 0 | 519 | 1.538 | 2.101 |
Gesellschaft | 14.907 | 29.905 | 12.511 | 22.450 | 79.773 |
Wirtschaft | 2.308 | 291 | 148 | 1.352 | 4.099 |
Kultur | 29.260 | 30.299 | 19.839 | 11.333 | 90.732 |
Wissenschaft, Technik und Umwelt | 53.471 | 25.457 | 29.705 | 7.945 | 116.578 |
Regionalinformation | 6.303 | 7.943 | 3.346 | 2.798 | 20.390 |
Alltag und Lebensbewältigung | 2.470 | 8.614 | 1.911 | 50 | 13.046 |
Unterhaltende Information | 653 | 7.892 | 0 | 0 | 8.545 |
Gesamt Information | 116.291 | 115.539 | 80.941 | 54.321 | 367.094 |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | |||||
Spielfilm | 17.107 | 11.974 | 3.469 | 1.966 | 34.517 |
Fernsehspiel | 13.398 | 14.230 | 9.932 | 1.702 | 39.263 |
Reihen und Serien | 1.427 | 358 | 642 | 720 | 3.147 |
Gesamt Fiction (ohne Kinderprogramm) | 31.932 | 26.562 | 14.043 | 4.388 | 76.927 |
Unterhaltung | |||||
Mischformen Unterhaltung | 0 | 0 | 383 | 0 | 383 |
Gesamt Unterhaltung | 0 | 0 | 383 | 0 | 383 |
Konzert- und Bühnendarbietung | |||||
Schauspiel | 545 | 0 | 103 | 0 | 648 |
Musiktheater | 587 | 867 | 2.766 | 320 | 4.540 |
Konzert | 6.952 | 7.473 | 2.385 | 661 | 17.472 |
Kleinkunst/Kabarett/Variete | 9.513 | 7.291 | 2.910 | 0 | 19.714 |
Gesamt Konzert- und Bühnendarbietung | 17.597 | 15.631 | 8.164 | 981 | 42.374 |
Sport | |||||
Sport-Hintergrundinformation | 2.813 | 0 | 0 | 0 | 2.813 |
Gesamt Sport | 2.813 | 0 | 0 | 0 | 2.813 |
Kinderprogramm | |||||
Kinderfiction | 400 | 400 | |||
Gesamt Kinderprogramm | 400 | 400 | |||
Sonstige Sendungen | |||||
Sonstige Sendungen | 0 | 0 | 27.285 | 0 | 27.285 |
Gesamt Sonstige Sendungen | 0 | 0 | 27.285 | 0 | 27.285 |
ARTE 2020 (ZDF-Anteil)
Sendezeit nach Programmkategorien
Erstsendungen | Wiederholungen | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Information | Sendungen | 374 | 69,8 % | 1.111 | 80,0 % | 1.485 | 77,2 % |
Minuten | 16.072 | 55,9 % | 48.373 | 70,4 % | 67.326 | 66,1 % | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 113 | 21,1 % | 191 | 13,8 % | 267 | 15,8 % |
Minuten | 9.408 | 32,7 % | 15.100 | 22,0 % | 21.501 | 25,1 % | |
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 48 | 9,0 % | 86 | 6,2 % | 141 | 7,0 % |
Minuten | 3.172 | 11,0 % | 5.224 | 7,6 % | 8.633 | 8,6 % | |
Sport | Sendungen | 1 | 0,2 % | 0,0% | 0.0% | ||
Minuten | 112 | 0,4 % | 0,0% | 0,0% | |||
Gesamt | Sendungen | 536 | 100,0% | 1.388 | 100,0% | 2.004 | 100,0% |
Minuten | 28.764 | 100,0% | 68.697 | 100,0% | 97.460 | 100,0% |
PHOENIX 2020 (ZDF-Anteil)
Sendezeit nach Programmkategorien
Erstsendungen | Wiederholungen | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Information | Sendungen | 255 | 100,0% | 4.974 | 98,6 % | 5.229 | 98,7 % |
Minuten | 9.912 | 100,0% | 214.337 | 98,3 % | 224.249 | 98,4 % | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 0,0% | 25 | 0,5 % | 25 | 0,5 % | |
Minuten | 0,0% | 2.074 | 1,0 % | 2.074 | 0,9 % | ||
Unterhaltung | Sendungen | 0,0% | 37 | 0,7 % | 37 | 0,7 % | |
Minuten | 0,0% | 1.252 | 0,6 % | 1.252 | 0,5 % | ||
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 0,0% | 5 | 0,1 % | 5 | 0,1 % | |
Minuten | 0,0% | 252 | 0,1 % | 252 | 0,1 % | ||
Sport | Sendungen | 0,0% | 4 | 0,1 % | 4 | 0,1 % | |
Minuten | 0,0% | 172 | 0,1 % | 172 | 0,1 % | ||
Gesamt | Sendungen | 255 | 100,0% | 5.045 | 100,0% | 5.300 | 100,0% |
Minuten | 9.912 | 100,0% | 218.087 | 100,0% | 227.999 | 100,0% | |
ZDF-ARD-Gemeinschaftssendungen | Minuten | 71.616 | |||||
Gesamt | 299.615 |
Der Kinderkanal 2020 (ZDF-Anteil)
Sendezeit nach Programmmkategorien
Erstsendungen | Wiederholungen | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Information | |||||||
Unterhaltende Information | Sendungen | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
Minuten | 86 | 0,1 | 86 | 0,1 | |||
Gesamt Information | Sendungen | 1 | 0,1 | 1 | 0,0 | ||
Minuten | 86 | 0,0 | 86 | 0,1 | |||
Fiction (ohne Kinderprogramm) | |||||||
Fernsehspiel | Sendungen | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | ||
Minuten | 285 | 0,2 | 285 | 0,2 | |||
Reihen und Serien | Sendungen | 53 | 0,7 | 53 | 0,7 | ||
Minuten | 356 | 0,3 | 356 | 0,3 | |||
Spielfilm | Sendungen | 7 | 0,1 | 7 | 0,1 | ||
Minuten | 647 | 0,6 | 647 | 0,6 | |||
Gesamt Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 63 | 0,9 | 63 | 0,9 | ||
Minuten | 1.288 | 1,1 | 1.288 | 1,1 | |||
Unterhaltung | |||||||
Informierende Unterhaltung | Sendungen | 8 | 0,1 | 8 | 0,1 | ||
Minuten | 197 | 0,2 | 197 | 0,2 | |||
Mischformen Unterhaltung | Sendungen | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
Minuten | 25 | 0,0 | 25 | 0,0 | |||
Spielshow/Quiz | Sendungen | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | ||
Minuten | 97 | 0,1 | 97 | 0,1 | |||
Gesamt Unterhaltung | Sendungen | 10 | 0,1 | 1 | 0,0 | 11 | 0,2 |
Minuten | 294 | 0,3 | 25 | 0,0 | 319 | 0,3 | |
Kinderprogramm | |||||||
Kinderfiction | Sendungen | 319 | 4,4 | 5.368 | 74,5 | 5.687 | 79,0 |
Minuten | 5.308 | 4,5 | 87.132 | 74,1 | 92.440 | 78,7 | |
Kinderinformation | Sendungen | 122 | 1,7 | 219 | 3,0 | 341 | 4,7 |
Minuten | 2.773 | 2,4 | 5.126 | 4,4 | 7.899 | 6,7 | |
Kindernachrichten | Sendungen | 363 | 5,0 | 348 | 4,8 | 711 | 9,9 |
Minuten | 3.750 | 3,2 | 3.554 | 3,0 | 7.304 | 6,2 | |
Kinderunterhaltung | Sendungen | 117 | 1,6 | 270 | 3,7 | 387 | 5,4 |
Minuten | 2.422 | 2,1 | 5.576 | 4,7 | 7.998 | 6,8 | |
Gesamt Kinderprogramm | Sendungen | 921 | 12,8 | 6.205 | 86,2 | 7.126 | 99,0 |
Minuten | 14.253 | 12,1 | 101.388 | 86,3 | 115.641 | 98,4 | |
Programmpräsentation | Minuten | 192 | 0,2 | ||||
Gesamt | Sendungen | 932 | 12,9 | 6.269 | 87,1 | 7.201 | 100,0 |
Minuten | 14.633 | 12,5 | 102.701 | 87,5 | 117.526 | 100,0 | |
ZDF-ARD-Gemeinschaftssendungen (KiKA) (dem ZDF hälftig zugerechnet) |
Minuten | 38.968 | |||||
Gesamt | 156.494 |
ZDFinfo 2020
Sendezeit nach Programmkategorien
Programmkategorien | Anzahl | % | |
---|---|---|---|
Information | Sendungen | 14.069 | 99,5 % |
Minuten | 519.111 | 98,5 % | |
Unterhaltung | Sendungen | 66 | 0,5 % |
Minuten | 2.258 | 0,4 % | |
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 1 | 0,0 % |
Minuten | 44 | 0,0 % | |
Sport | Sendungen | 3 | 0,0 % |
Minuten | 328 | 0,1 % | |
Programmpräsentation | Minuten | 5.246 | 1,0 % |
Gesamt | Sendungen | 14.139 | 100% |
Minuten | 526.987 | 100% |
ZDFneo 2020
Sendezeit nach Programmkategorien
Programmkategorien | Anzahl | % | |
---|---|---|---|
Information | Sendungen | 2.445 | 23,6 % |
Minuten | 101.930 | 19,3 % | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 5.229 | 50,5 % |
Minuten | 291.908 | 55,4 % | |
Unterhaltung | Sendungen | 2.621 | 25,3 % |
Minuten | 122.266 | 23,2 % | |
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 6 | 0,1 % |
Minuten | 283 | 0,1 % | |
Kinderprogramm | Sendungen | 52 | 0,5 % |
Minuten | 3.452 | 0,7 % | |
Programmpräsentation | Minuten | 7.200 | 1,4 % |
Gesamt | Sendungen | 10.353 | 100% |
Minuten | 527.039 | 100% |
Visits ZDF-Angebote
Ein Visit steht für den Abruf von zusammenhängenden Seiten einer Website (Besuch innerhalb eines Angebots). Visits geben keinen Aufschluss über die Anzahl der Besucher. Ein Besucher kann pro Tag mehrere Visits auf derselben Website generieren. Visits zu den ZDF-Angeboten werden mit dem SZMnG-Verfahren der INFOnline gemessen. Hierbei handelt es sich um einen allgemeinen, deutschen Standard, mit dem auch die Onlineangebote der Wettbewerber gemessen werden. Darüber hinaus werden die Onlineangebote der Werbeträger von der IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.) zertifiziert und veröffentlicht
Visits ZDF-Mediathek
Gesamt | Ø pro Tag | |
---|---|---|
Januar 2020 | 127.630.601 | 4.117.116 |
Februar 2020 | 129.029.111 | 4.449.280 |
März 2020 | 159.672.144 | 5.150.714 |
April 2020 | 149.046.457 | 4.968.215 |
Mai 2020 | 140.716.263 | 4.539.234 |
Juni 2020 | 121.053.568 | 4.035.119 |
Juli 2020 | 112.508.059 | 3.629.292 |
August 2020 | 119.946.670 | 3.869.247 |
September 2020 | 120.489.105 | 4.016.304 |
Oktober 2020 | 159.175.508 | 5.134.694 |
November 2020 | 175.465.379 | 5.848.846 |
Dezember 2020 | 178.031.448 | 5.742.950 |
Visits ZDF Nachrichten und Sport
Gesamt | Ø pro Tag | |
---|---|---|
Januar 2020 | 22.301.926 | 719.417 |
Februar 2020 | 26.444.475 | 911.878 |
März 2020 | 49.275.303 | 1.589.526 |
April 2020 | 45.775.028 | 1.525.834 |
Mai 2020 | 39.686.844 | 1.280.221 |
Juni 2020 | 34.390.208 | 1.146.340 |
Juli 2020 | 31.951.790 | 1.030.703 |
August 2020 | 38.588.801 | 1.244.800 |
September 2020 | 36.329.349 | 1.210.978 |
Oktober 2020 | 54.098.581 | 1.745.116 |
November 2020 | 64.026.464 | 2.134.215 |
Dezember 2020 | 58.772.797 | 1.895.897 |