Geschäftseinheiten
Stand 31.12.2020 | FTE der Mitarbeiter 1) |
---|---|
Intendanz | 251,28 |
Intendant | 8,00 |
Sekretariate Fernsehrat und Verwaltungsrat | 11,04 |
Revision | 13,01 |
Strategische Unternehmensentwicklung und Medienpolitik | 13,18 |
Justitiariat | 22,85 |
Kommunikation | 96,67 |
Internationale Angelegenheiten | 22,22 |
PHOENIX 2) | 34,88 |
Koordination ARTE | 22,43 |
Produktionsmanagement ARTE | 7,00 |
Programmdirektion | 650,07 |
Programmdirektor | 5,00 |
Chef vom Dienst | 1,00 |
Zentrale Aufgaben/PD | 2,94 |
Koordination Kinderkanal | 2,62 |
Produktionsmanagement Programmdirektion | 125,29 |
Clearingstelle | 3,79 |
Geschichte und Wissenschaft | 100,32 |
Kultur | 47,74 |
Kinder und Jugend | 39,81 |
Fernsehfilm / Serie I | 62,16 |
Internationale Fiktion | 31,62 |
Koordination ZDFneo | 22,68 |
Show | 40,21 |
Fernsehfilm / Serie II | 31,64 |
Programmplanung | 113,66 |
Koordination 3sat | 19,59 |
Chefredaktion | 530,07 |
Chefredakteur | 6,65 |
Chef vom Dienst | 5,00 |
Stabsstelle Sportrechtebeauftragter CR | 4,44 |
PM Aktuelles/ZDFinfo | 58,19 |
PM Politik/Magazine und Neue Medien | 38,47 |
PM Sport | 21,10 |
Studiobeauftragter PM HSS Berlin | 1,00 |
Frontal 21 | 15,28 |
morgenmagazin | 15,94 |
Info, Gesellschaft und Leben | 39,62 |
Organisation und Verwaltung/CR | 11,45 |
Neue Medien | 55,39 |
Aktuelles | 103,76 |
Politik und Zeitgeschehen | 50,02 |
Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt | 51,79 |
Sport | 51,97 |
Inlandstudios 3) | 393,79 |
Baden-Württemberg | 10,82 |
Bayern 4) | 46,31 |
Hauptstadtstudio Berlin 4) | 156,65 |
Berlin | 19,11 |
Brandenburg | 6,41 |
Bremen | 7,33 |
Hamburg 4) | 20,45 |
Hessen | 6,77 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8,23 |
Niedersachsen | 10,20 |
Nordrhein-Westfalen 4) 5) | 57,04 |
Rheinland-Pfalz | 3,00 |
Saarland | 7,60 |
Sachsen | 10,27 |
Sachsen-Anhalt | 7,00 |
Schleswig-Holstein 6) | 6,60 |
Thüringen | 10,00 |
Auslandstudios | 45,00 |
Brüssel | 4,00 |
Korrespondentenstelle Istanbul | 2,00 |
Johannesburg | 2,00 |
Kairo | 1,00 |
London | 2,00 |
Moskau | 4,00 |
Nairobi | 2,00 |
Paris | 5,00 |
Peking mit Büro Tokio | 6,00 |
Rio de Janeiro | 1,00 |
Rom | 3,00 |
Singapur | 3,00 |
Tel Aviv | 2,00 |
Warschau | 1,00 |
Washington und Außenstelle New York | 6,00 |
Wien | 1,00 |
Verwaltungsdirektion | 684,48 |
Verwaltungsdirektor | 4,87 |
Unternehmenscontrolling/Zentrale Aufgaben VD | 7,56 |
Personal | 115,34 |
Betriebsärztlicher Dienst und Personaleinrichtungen 7) | 15,54 |
Finanzen | 105,58 |
Rechtemanagement und Zentraleinkauf | 175,62 |
Archiv-Bibliothek-Dokumentation (ABD) | 103,17 |
Gebäudemanagement | 156,80 |
Produktionsdirektion | 918,65 |
Produktionsdirektor 8) | 6,27 |
Koordination und Controlling PrD | 11,33 |
Sicherheitswesen/Der Sicherheitsingenieur | 5,00 |
Informations- und Systemtechnologie | 237,38 |
Produktions- und Sendebetrieb | 470,53 |
Bildgestaltung & Design | 178,24 |
Außenstudios 9) | 9,90 |
FUNK | 13,50 |
Insgesamt | 3486,84 |
1) Festangestellte und Zeitverträge | |
2) Ohne produktionstechnisches Personal | |
3) Einschließlich der Mitarbeiter der Fachdirektionen in den Studios | |
4) Inklusive Fahrdienstpersonal | |
5) Davon sind 15 Mitarbeiter für Phoenix tätig | |
6) Einschließlich Berichtsgebiete Skandinavien und Baltikum | |
7) Einschließlich Büro Personalräte und Gleichstellungsbeauftragte, Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen im ZDF | |
8) Einschließlich IT-Sicherheitsbeauftragter, betrieblicher Datenschutzbeauftragter und technischer Notfallbeauftragter | |
9) Mitarbeiter wurden in den Inlandstudios berücksichtigt |
Personelle Besetzung
Die Personelle Besetzung der Leitungsfunktionen finden Sie im ZDF-Organigramm