ZDF-Programme 2019
Anteile in Minuten
ZDF-Programmentwicklung 2019
Zum Sendestart 1963 bot das ZDF täglich circa 5 Stunden 30 Minuten Programm an. Anfang der 1970er Jahre wurden bereits 8 Stunden 30 Minuten täglich ausgestrahlt. Seither weitete das ZDF seine Sendezeit kontinuierlich aus. 1980 waren es circa 10 Stunden 30 Minuten pro Tag, 1990 knapp 13 Stunden und 1995 cirka 15 Stunden 40 Minuten. Seit 1998 strahlt das ZDF sein Programm rund um die Uhr aus.
Entwicklung der Sendezeit nach Erstsendungen und Wiederholungen von 1964 bis 2019
Erstsendungen | Wiederholungen | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Minuten | % | Minuten | % | Minuten | = 100% | |
1964 | 102.107 | 96,3 | 3.873 | 3,7 | 105.980 | |
1970 | 151.245 | 91,6 | 13.816 | 8,4 | 165.061 | |
1975 | 155.146 | 87,0 | 23.277 | 13,0 | 178.423 | |
1980 | 173.419 | 83,5 | 34.344 | 16,5 | 207.763 | |
1985 | 187.808 | 82,0 | 41.330 | 18,0 | 229.138 | |
1990 | 211.152 | 80,1 | 52.539 | 19,9 | 263.691 | |
1995 | 206.983 | 64,4 | 114.354 | 35,6 | 321.337 | |
2000 | 293.932 | 62,8 | 173.792 | 37,2 | 467.724 | |
2001 | 285.571 | 61,2 | 180.849 | 38,8 | 466.420 | |
2002 | 305.849 | 65,5 | 161.054 | 34,5 | 466.903 | |
2003 | 298.167 | 64,3 | 165.692 | 35,7 | 463.859 | |
2004 | 301.681 | 64,7 | 164.799 | 35,3 | 466.480 | |
2005 | 298.193 | 64,0 | 167.799 | 36,0 | 465.992 | |
2006 | 313.259 | 67,1 | 153.350 | 32,9 | 466.608 | |
2007 | 307.321 | 65,9 | 159.279 | 34,1 | 466.600 | |
2008 | 319.915 | 68,1 | 149.786 | 31,9 | 469.701 | |
2009 | 312.442 | 67,0 | 154.065 | 33,0 | 466.507 | |
2010 | 323.447 | 69,1 | 144.736 | 30,9 | 468.183 | |
2011 | 318.528 | 68,2 | 148.744 | 31,8 | 467.272 | |
2012 | 304.121 | 64,4 | 168.002 | 35,6 | 472.123 | |
2013 | 286.447 | 60,6 | 186.149 | 39,4 | 472.596 | |
2014 | 283.720 | 60,0 | 189.483 | 40,0 | 473.203 | |
2015 | 289.593 | 61,2 | 183.296 | 38,8 | 472.889 | |
2016 | 293.782 | 61,9 | 180.874 | 38,1 | 474.656 | |
2017 | 287.817 | 60,7 | 186.150 | 39,3 | 473.967 | |
2018 | 280.456 | 58,9 | 195.891 | 41,1 | 476.347 | |
2019 | 281.853 | 59,4 | 192.387 | 40,6 | 474.240 |
Eigen- und Fremdproduktionen
Erstsendungen | Wiederholungen | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschaffungsart | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Eigenproduktion | Sendungen | 6.018 | 90,1 | 662 | 9,9 | 6.680 | 100,0 |
Minuten | 166.689 | 91,1 | 16.229 | 8,9 | 182.918 | 100,0 | |
Kofinanzierung | Sendungen | 347 | 29,2 | 843 | 70,8 | 1.190 | 100,0 |
Minuten | 13.260 | 33,5 | 26.344 | 66,5 | 39.604 | 100,0 | |
Auftragsproduktion | Sendungen | 1.661 | 40,2 | 2.469 | 59,8 | 4.130 | 100,0 |
Minuten | 86.881 | 43,9 | 111.094 | 56,1 | 197.975 | 100,0 | |
Lizenzankauf | Sendungen | 212 | 24,9 | 639 | 75,1 | 851 | 100,0 |
Minuten | 14.462 | 27,2 | 38.691 | 72,8 | 53.153 | 100,0 | |
Übernahme | Sendungen | 15 | 93,8 | 1 | 6,3 | 16 | 100,0 |
Minuten | 561 | 95,1 | 29 | 4,9 | 590 | 100,0 | |
Gesamt | Sendungen | 8.253 | 64,1 | 4.614 | 35,9 | 12.867 | 100,0 |
Minuten | 281.853 | 59,4 | 192.387 | 40,6 | 474.240 | 100,0 |
Beschaffungsarten in Prozent
Anteil der Programmbereiche in Prozent
Aufteilung nach Direktionen und Hauptredaktionen
Minuten | % | ||
---|---|---|---|
Programmdirektion | 296.157 | 56,3 % | |
HR Fernsehfilm Serie I | 59.835 | 11,4 % | |
HR Fernsehfilm Serie II | 60.903 | 11,6 % | |
HR Geschichte und Wissenschaft | 22.505 | 4,3 % | |
HR Kinder und Jugend/KiKA | 29.227 | 5,6 % | |
HR Kultur | 3.707 | 0,7 % | |
HR Show | 67.241 | 12,8 % | |
HR Internationale Fiktion | 52.739 | 10,0 % | |
Chefredaktion | 178.082 | 33,9 % | |
Frontal 21 | 3.023 | 0,6 % | |
HR Aktuelles | 59.028 | 11,2 % | |
HR Politik und Zeitgeschehen | 24.298 | 4,6 % | |
HR Sport | 24.974 | 4,8 % | |
HR Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt | 25.046 | 4,8 % | |
PB ZDFinfo, Gesellschaft & Leben | 7.925 | 1,4 % | |
Redaktion Tagesmagazine Berlin | 33.788 | 6,4 % | |
Gesamt Direktionen | 474.239 | 90,2 % | |
Sonstiges | 51.415 | 9,8 % | |
Programmpräsentation | 10.910 | 2,1 % | |
Werbefernsehen (Spots) | 5.806 | 1,1 % | |
Mainzelmänncheninserts | 1.358 | 0,3 % | |
Sponsorenhinweise | 637 | 0,1% | |
Übernahmen ARD | 32.704 | 6,2 % | |
Gesamt | 525.654 | 100,0 % |
Sendezeit nach Programmkategorien (gesamt)
Kategorie | Anzahl | % | |
---|---|---|---|
Information | Sendungen | 7.580 | 56,8 |
Minuten | 222.394 | 42,3 | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 2.971 | 22,2 |
Minuten | 170.824 | 32,5 | |
Unterhaltung | Sendungen | 1.002 | 7,5 |
Minuten | 55.649 | 10,6 | |
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 18 | 0,1 |
Minuten | 1.321 | 0,3 | |
Sport | Sendungen | 369 | 2,8 |
Minuten | 24.881 | 4,7 | |
Kinderprogramm | Sendungen | 1.357 | 10,2 |
Minuten | 28.881 | 5,5 | |
Übertragung | Sendungen | 59 | 0,4 |
Minuten | 2.993 | 0,6 | |
Programmpräsentation | Minuten | 10.910 | 2,1 |
Werbung | Minuten | 5.806 | 1,1 |
Mainzelmänncheninserts | Minuten | 1.358 | 0,3 |
Sponsorenhinweise | Minuten | 637 | 0,1 |
Gesamt | Sendungen | 13.356 | 100 |
Minuten | 525.654 | 100 |
Sendezeit nach Programmkategorien (Prime Time 19 - 23 Uhr)
Kategorie | Anzahl | % | |
---|---|---|---|
Information | Sendungen | 1.666 | 69,0 |
Minuten | 32.344 | 36,9 | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 621 | 25,7 |
Minuten | 39.978 | 45,6 | |
Unterhaltung | Sendungen | 86 | 3,6 |
Minuten | 6.477 | 7,4 | |
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 9 | 0,4 |
Minuten | 480 | 0,5 | |
Sport | Sendungen | 30 | 1,2 |
Minuten | 3.774 | 4,3 | |
Übertragung | Sendungen | 1 | 0,0 |
Minuten | 45 | 0,1 | |
Programmpräsentation | Minuten | 1.809 | 2,1 |
Werbung | Minuten | 2.256 | 2,6 |
Mainzelmänncheninserts | Minuten | 422 | 0,5 |
Sponsorenhinweise | Minuten | 85 | 0,1 |
Gesamt | Sendungen | 2.413 | 100,0 |
Minuten | 87.670 | 100,0 |
3sat 2019
Programmentwicklung
Das tägliche Sendevolumens des 3sat-Programms ist seit dem Start 1984 stetig gestiegen. 1987 lag es bei circa 7 Stunden 30 Minuten, 1990 bei circa 9 Stunden 30 Minuten, 1995 bei circa 19 Stunden und 2000 bei circa 21 Stunden 40 Minuten. Seit 2002 sendet 3sat ein 24-Stunden-Programm.
Anteile nach Programmanbietern
Minuten | % | |
---|---|---|
ZDF | 167.562 | 32,4 % |
ARD * | 158.583 | 30,7 % |
ORF | 130.930 | 25,3 % |
SRF | 59.461 | 11,3 % |
Gesamt Sendungen | 516.536 | 100,0% |
Programmpräsentation | 9.057 | |
Gesamt | 525.593 |
* Aufgrund unterschiedlicher Detail-Zuordnung von Sendeminuten zu abgebenden Kanälen können die Zahlen von denen der Statistik von Landesrundfunkanstalten abweichen.
Anteile der Programmkategorien in Prozent
Sendezeit nach Programmkategorien und Sendeanstalten
Kategorie | Z D F | A R D | ORF | SRF | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Programmkategorien | |||||
Information | 111.477 | 113.780 | 80.004 | 54.935 | 360.197 |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | 37.117 | 29.031 | 13.333 | 3.223 | 82.705 |
Unterhaltung | 0 | 103 | 558 | 0 | 661 |
Konzert- und Bühnendarbietung | 15.754 | 15.666 | 7.102 | 1.302 | 39.824 |
Sport | 3.215 | 0 | 0 | 0 | 3.215 |
Sonstige Sendungen | 0 | 0 | 29.933 | 0 | 29.933 |
Gesamt | 167.563 | 158.580 | 130.930 | 59.460 | 516.535 |
Information | |||||
Nachrichten | 6.352 | 5.058 | 12.887 | 6.742 | 31.039 |
Politik | 250 | 131 | 713 | 1.679 | 2.772 |
Gesellschaft | 14.510 | 30.812 | 14.337 | 20.967 | 80.627 |
Wirtschaft | 2.403 | 573 | 200 | 2.089 | 5.265 |
Kultur | 32.798 | 32.639 | 18.477 | 14.610 | 98.525 |
Wissenschaft, Technik und Umwelt | 46.537 | 23.542 | 28.533 | 6.719 | 105.331 |
Regionalinformation | 1.989 | 5.597 | 3.740 | 2.129 | 13.455 |
Alltag und Lebensbewältigung | 2.867 | 1.657 | 1.117 | 0 | 5.641 |
Unterhaltende Information | 3.771 | 13.771 | 0 | 0 | 17.542 |
Gesamt Information | 111.477 | 113.780 | 80.004 | 54.935 | 360.197 |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | |||||
Spielfilm | 23.535 | 20.431 | 3.237 | 2.553 | 49.756 |
Fernsehspiel | 12.052 | 7.814 | 8.111 | 670 | 28.647 |
Reihen und Serien | 1.530 | 786 | 1.985 | 0 | 4.302 |
Gesamt Fiction (ohne Kinderprogramm) | 37.117 | 29.031 | 13.333 | 3.223 | 82.705 |
Unterhaltung | |||||
Spielshow / Quiz | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 |
Musikshow | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 |
Mischformen Unterhaltung | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 |
Gesamt Unterhaltung | 0 | 103 | 558 | 0 | 661 |
Konzert- und Bühnendarbietung | |||||
Schauspiel | 681 | 0 | 124 | 0 | 805 |
Musiktheater | 698 | 463 | 1.459 | 460 | 3.080 |
Konzert | 6.482 | 7.466 | 1.493 | 842 | 16.283 |
Kleinkunst/Kabarett/Variete | 7.893 | 7.737 | 4.026 | 0 | 19.656 |
Gesamt Konzert- und Bühnendarbietung | 15.754 | 15.666 | 7.102 | 1.302 | 39.824 |
Sport | |||||
Sport-Hintergrundinformation | 3.215 | 0 | 0 | 0 | 3.215 |
Gesamt Sport | 3.215 | 0 | 0 | 0 | 3.215 |
Sonstige Sendungen | |||||
Sonstige Sendungen | 0 | 0 | 29.933 | 0 | 29.933 |
Gesamt Sonstige Sendungen | 0 | 0 | 29.933 | 0 | 29.933 |
ARTE 2019 (ZDF-Anteil)
Sendezeit nach Programmkategorien
Erstsendungen | Wiederholungen | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Information | Sendungen | 407 | 70,9 % | 1.189 | 83,1 % | 1.596 | 79,6 % |
Minuten | 18.084 | 59,5 % | 49.242 | 73,4 % | 67.326 | 69,1 % | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 127 | 22,1 % | 140 | 9,8 % | 267 | 13,3 % |
Minuten | 9.635 | 31,7 % | 11.866 | 17,7 % | 21.501 | 22,1 % | |
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 40 | 7,0 % | 101 | 7,1 % | 141 | 7,0 % |
Minuten | 2.692 | 8,9 % | 5.941 | 8,9 % | 8.633 | 8,9 % | |
Gesamt | Sendungen | 574 | 100,0% | 1.430 | 100,0% | 2.004 | 100,0% |
Minuten | 30.411 | 100,0% | 67.049 | 100,0% | 97.460 | 100,0% |
PHOENIX 2019 (ZDF-Anteil)
Sendezeit nach Programmkategorien
Erstsendungen | Wiederholungen | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Information | Sendungen | 264 | 100,0% | 4.440 | 99,6 % | 4.704 | 99,6 % |
Minuten | 10.101 | 100,0% | 193.008 | 99,5 % | 203.109 | 99,5 % | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 0,0% | 5 | 0,1 % | 5 | 0,1 % | |
Minuten | 0,0% | 458 | 0,2 % | 458 | 0,2 % | ||
Unterhaltung | Sendungen | 14 | 0,3 % | 14 | 0,3 % | ||
Minuten | 514 | 0,3 % | 514 | 0,3 % | |||
Gesamt | Sendungen | 385 | 100,0% | 4.459 | 100,0% | 4.723 | 100,0% |
Minuten | 15.950 | 100,0% | 193.980 | 100,0% | 204.081 | 100,0% | |
ZDF-ARD-Gemeinschaftssendungen (PHOENIX) | Minuten | 90.612 | |||||
Gesamt | 294.693 |
Der Kinderkanal 2019 (ZDF-Anteil)
Sendezeit nach Programmmkategorien
Erstsendungen | Wiederholungen | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | |||||||
Fernsehspiel | Sendungen | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
Minuten | 99 | 0,1 | 99 | 0,1 | |||
Reihen und Serien | Sendungen | 7 | 0,1 | 13 | 0,2 | 20 | 0,3 |
Minuten | 46 | 0,0 | 105 | 0,1 | 151 | 0,1 | |
Spielfilm | Sendungen | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | ||
Minuten | 370 | 0,3 | 370 | 0,3 | |||
Gesamt Fiction (ohne Kinderprogramm | Sendungen | 7 | 0,1 | 18 | 0,3 | 25 | 0,4 |
Minuten | 46 | 0,0 | 574 | 0,5 | 620 | 0,5 | |
Kinderprogramm | |||||||
Kinderfiction | Sendungen | 460 | 6,5 | 5.137 | 72,4 | 5.597 | 78,8 |
Minuten | 6.504 | 5,7 | 82.812 | 72,6 | 89.316 | 78,3 | |
Kinderinformation | Sendungen | 104 | 1,5 | 364 | 5,1 | 468 | 6,6 |
Minuten | 2.249 | 2,0 | 7.377 | 6,5 | 9.626 | 8,4 | |
Kindernachrichten | Sendungen | 364 | 5,1 | 295 | 4,2 | 659 | 9,3 |
Minuten | 3.742 | 3,3 | 2.989 | 2,6 | 6.731 | 5,9 | |
Kinderunterhaltung | Sendungen | 89 | 1,3 | 262 | 3,7 | 351 | 4,9 |
Minuten | 1.923 | 1,7 | 5.624 | 4,9 | 7.547 | 6,6 | |
Gesamt Kinderprogramm | Sendungen | 1.017 | 14,3 | 6.058 | 85,3 | 7.075 | 99,6 |
Minuten | 14.418 | 12,6 | 98.802 | 86,7 | 113.220 | 99,3 | |
Programmpräsentation | Minuten | 175,0 | 0,2 | ||||
Gesamt | Sendungen | 1.024 | 14,4 | 6.076 | 85,6 | 7.100 | 100,0 |
Minuten | 14.464 | 12,7 | 99.376 | 87,3 | 114.015 | 100,0 | |
ZDF-ARD-Gemeinschaftssendungen (Kinderkanal) (dem ZDF hälftig zugerechnet) |
Minuten | 42.085 | |||||
Gesamt | 156.100 |
ZDFinfo 2019
Sendezeit nach Programmkategorien
Programmkategorien | Anzahl | % | |
---|---|---|---|
Information | Sendungen | 14.170 | 99,5 % |
Minuten | 516.887 | 98,3 % | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 1 | 0,0 % |
Minuten | 92 | 0,0 % | |
Unterhaltung | Sendungen | 68 | 0,5 % |
Minuten | 2.446 | 0,4 % | |
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 2 | 0,0 % |
Minuten | 87 | 0,0 % | |
Sport | Sendungen | 4 | 0,0 % |
Minuten | 299 | 0,2 % | |
Programmpräsentation | Minuten | 5.780 | 1,1 % |
Gesamt | Sendungen | 14.245 | 100% |
Minuten | 525.591 | 100% |
ZDFneo 2019
Sendezeit nach Programmkategorien
Programmkategorien | Anzahl | % | |
---|---|---|---|
Information | Sendungen | 2.711 | 26,5 % |
Minuten | 112.906 | 21,5 % | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 5.119 | 50,0 % |
Minuten | 290.483 | 55,3 % | |
Unterhaltung | Sendungen | 2.371 | 23,2 % |
Minuten | 111.361 | 21,2 % | |
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 3 | 0,0 % |
Minuten | 154 | 0,0 % | |
Kinderprogramm | Sendungen | 35 | 0,3 % |
Minuten | 2.180 | 0,4 % | |
Programmpräsentation | Minuten | 8.453 | 1,6 % |
Gesamt | Sendungen | 10.239 | 100% |
Minuten | 525.537 | 100% |