Geschäftseinheiten
Stand 31.12.2018 | FTE der Mitarbeiter 1) |
---|---|
Intendanz | 248,65 |
Intendant | 8,57 |
Sekretariate Fernsehrat und Verwaltungsrat | 10,04 |
Revision | 13,83 |
Strategische Unternehmensentwicklung und Medienpolitik | 13,68 |
Justitiariat | 22,00 |
Kommunikation | 96,69 |
Internationale Angelegenheiten | 21,99 |
PHOENIX 2) | 36,29 |
Koordination ARTE | 19,56 |
Produktionsmanagement ARTE | 6,00 |
Programmdirektion | 635,13 |
Programmdirektor | 5,00 |
Chef vom Dienst | 1,00 |
Zentrale Aufgaben/PD | 2,94 |
Koordination Kinderkanal | 2,81 |
Produktionsmanagement Programmdirektion | 115,91 |
Clearingstelle | 3,79 |
Geschichte und Wissenschaft | 102,28 |
Kultur | 49,80 |
Kinder und Jugend | 39,62 |
Fernsehfilm / Serie I | 63,07 |
Spielfilm | 34,87 |
Koordination ZDFneo | 20,80 |
Show | 42,04 |
Fernsehfilm / Serie II | 31,07 |
Programmplanung | 102,89 |
Koordination 3sat | 17,24 |
Chefredaktion | 465,67 |
Chefredakteur | 5,50 |
Chef vom Dienst | 5,00 |
Stabsstelle Sportrechtebeauftragter CR | 4,44 |
PM Aktuelles/ZDFinfo | 50,05 |
PM Politik/Magazine und Neue Medien | 28,25 |
PM Sport | 12,82 |
Studiobeauftragter PM HSS Berlin | 1,00 |
Frontal 21 | 13,78 |
morgenmagazin | 13,72 |
Info, Gesellschaft und Leben | 32,86 |
Organisation und Verwaltung/CR | 9,45 |
Neue Medien | 45,17 |
Aktuelles | 90,02 |
Politik und Zeitgeschehen | 50,65 |
Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt | 50,52 |
Sport | 52,44 |
Inlandstudios 3) | 387,04 |
Baden-Württemberg | 11,82 |
Bayern 4) | 42,14 |
Hauptstadtstudio Berlin 4) | 158,93 |
Berlin | 20,111 |
Brandenburg | 5,33 |
Bremen | 7,33 |
Hamburg 4) | 20,30 |
Hessen | 6,58 |
Mecklenburg-Vorpommern | 7,00 |
Niedersachsen | 9,50 |
Nordrhein-Westfalen 4) 5) | 58,98 |
Rheinland-Pfalz | 3,00 |
Saarland | 5,00 |
Sachsen | 10,04 |
Sachsen-Anhalt | 6,78 |
Schleswig-Holstein 6) | 6,00 |
Thüringen | 9,00 |
Auslandstudios | 37,00 |
Brüssel | 2,00 |
Korrespondentenstelle Istanbul | 3,00 |
Johannesburg | 2,00 |
Kairo | 1,00 |
London | 1,00 |
Moskau | 3,00 |
Nairobi | 2,00 |
Paris | 5,00 |
Peking mit Büro Tokio | 3,00 |
Rio de Janeiro | 1,00 |
Rom | 2,00 |
Singapur | 3,00 |
Tel Aviv | 2,00 |
Warschau | 1,00 |
Washington und Außenstelle New York | 5,00 |
Wien | 1,00 |
Verwaltungsdirektion | 685,21 |
Verwaltungsdirektor | 5,87 |
Unternehmenscontrolling/Zentrale Aufgaben VD | 6,78 |
Personal | 113,83 |
Betriebsärztlicher Dienst und Personaleinrichtungen 7) | 16,54 |
Finanzen | 109,74 |
Rechtemanagement und Zentraleinkauf | 171,22 |
Archiv-Bibliothek-Dokumentation (ABD) | 103,88 |
Gebäudemanagement | 157,35 |
Produktionsdirektion | 919,70 |
Produktionsdirektor 8) | 5,50 |
Koordination und Controlling PrD | 12,46 |
Sicherheitswesen/Der Sicherheitsingenieur | 5,00 |
Informations- und Systemtechnologie | 243,93 |
Produktions- und Sendebetrieb | 463,92 |
Bildgestaltung & Design | 180,99 |
Außenstudios 9) | 7,90 |
FUNK | 13,59 |
Insgesamt | 3392,79 |
1) Festangestellte und Zeitverträge
2) Ohne Produktionstechnisches Personal
3) Einschließlich der Mitarbeiter der Fachdirektionen in den Studios
4) Inklusive Fahrdienstpersonal
5) Davon 14 Mitarbeiter für PHOENIX tätig
6) Einschließlich Berichtsgebiete Skandinavien und Baltikum
7) Einschließlich Büro Personalräte und Gleichstellungsbeauftragte, Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen im ZDF
8) Einschließlich IT-Sicherheitsbeauftragter
9) Mitarbeiter wurden in den Inlandsstudios berücksichtigt
Personelle Besetzung
Stand: 31.12.2018
-
-
-
-
-
1) ab 01.01.2018, bis 31.12.2017 Michael Mülller-Probst
2) ab 01.04.2016
3) bis 31.12.2018
4) ab 01.01.2018, bis 31.12.2017 Reinhold Elschot
5) ab 01.01.2018, bis 31.12.2017 Frank Zervos
6) ab 01.01.2018, bis 31.12.2017 N.N.
7) ab 01.01.2018, bis 31.12.2017 Natalie Müller-Elmau
8) ab 01.01.2018, bis 31.12.2017 Günter Myrell
9) ab 01.07.2018, bis 30.06.2018 Michaela Pilters
10) ab 01.01.2018
11) ab 01.01.2018, bis 31.12.2017 Reinhold Elschot
12) ab 01.05.2018, bis 30.04.2018 Manfred Etten (kommissarisch)
13) ab 01.08.23018, bis 30.04.2018 Dr. Simone Emmelius
14) ab 01.01.2018, bis 31.07.2017 Dinesh Kumari Chenchanna
15) ab 01.02.2018, bis 31.01.2018 Mittagsmagazin
16) ab 01.08.2018, bis 31.07.2018 Dr. Nadine Bilke
17) bis 31.03.2018
18) bis 30.04.2018
19) ab 01.08.2018, bis 31.07.2018 Michael Bartsch
20) ab 01.05.2018
21) ab 01.02.2018
22) ab 01.01.2018, bis 31.12.2017 Michael Wolfgang Ohr
23) ab ab 01.01.2018, bis 31.12.2017 N.N.
24) ab 01.01.2018, bis 31.12.2017 Kristin Otto
25) ab 01.04.2018
26) ab 01.01.2018, bis 31.12.2017 Bettina Warken
27) ab 01.01.2018, bis 31.12.2017 Britta Hilpert
28) ab 01.01.2018, bis 31.12.2017 Luc Walpot
29) ab 01.01.2018, nis 31.12.2017 Timm Kröger
30) ab 01.04.2018, bis 31.03.2018 Winand Wernicke
31) ab 01.10.2018, bis 30.06.2018 Luten Leinhos
32) ab 01.01.2018, bis 31.12.2017 Stephan Merseburger
33) ab 01.07.2018, bis 30.06.2018 Karin Müller
34) ab 01.01.2018, bis 31.07.2018 N.N.
35) bis 31.12.2018, ab 01.01.2019 Dr. Michael Rombach
36) ab 01.07.2018
37) bis 30.06.2018
38) ab 01.08.2018
39) ab 01.10.2018, bis 30.09.2018 Johannes Claes
40) ab 01.09.2018, bis 31.08.2018 Klaus-Dieter GutscheDas ZDF-Organigramm (Stand: März 2019) finden Sie hier