ZDF-Programme 2016
Anteile in Minuten
1) ohne Programmpräsentation
2) ZDF-Anteil
3) ZDFkultur wurde am 30.09.2016 eingestellt
Quelle: ZDF
ZDF Programmentwicklung 2016
Zum Sendestart 1963 bot das ZDF täglich circa 5 Stunden 30 Minuten Programm an. Anfang der 1970er Jahre wurden bereits 8 Stunden 30 Minuten täglich ausgestrahlt. Seither weitete das ZDF seine Sendezeit kontinuierlich aus. 1980 waren es cirka 10 Stunden 30 Minuten pro Tag, 1990 knapp 13 Stunden und 1995 cirka 15 Stunden 40 Minuten. Seit 1998 strahlt das ZDF sein Programm rund um die Uhr aus.
Eigen und Fremdproduktion
Erstsendungen | Wiederholungen | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschaffungsart | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Eigenproduktion | Sendungen | 426 | 71,6 | 169 | 28,4 | 595 | 100 |
Minuten | 16004 | 76,8 | 4832 | 23,2 | 20836 | 100 | |
Kofinanzierung | Sendungen | 325 | 24,7 | 992 | 75,3 | 1317 | 100 |
Minuten | 11548 | 24,3 | 36064 | 75,7 | 47612 | 100 | |
Auftragsproduktion | Sendungen | 1479 | 46,9 | 1672 | 53,1 | 3151 | 100 |
Minuten | 79997 | 51,0 | 76814 | 49,0 | 156811 | 100 | |
Lizenzankauf | Sendungen | 227 | 24,2 | 712 | 75,8 | 939 | 100 |
Minuten | 15658 | 26,4 | 43698 | 73,6 | 59356 | 100 | |
Übernahme | Sendungen | 6 | 100,0 | 0,0 | 6 | 100 | |
Minuten | 261 | 100,0 | 0,0 | 261 | 100 | ||
Gesamt | Sendungen | 2463 | 41,0 | 3545 | 59,0 | 6008 | 100 |
Minuten | 123468 | 43,3 | 161408 | 56,7 | 284876 | 100 |
Erstsendungen/Wiederholungen und Beschaffungsarten
Quelle: ZDF
Entwicklung der Sendezeit nach Erstsendungen und Wiederholungen von 1964 bis 2016
Erstsendungen | Wiederholungen | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Minuten | % | Minuten | % | Minuten | = 100% | |
1964 | 102107 | 96,3 | 3873 | 3,7 | 105980 | |
1970 | 151245 | 91,6 | 13816 | 8,4 | 165061 | |
1975 | 155146 | 87,0 | 23277 | 13,0 | 178423 | |
1980 | 173419 | 83,5 | 34344 | 16,5 | 207763 | |
1985 | 187808 | 82,0 | 41330 | 18,0 | 229138 | |
1990 | 211152 | 80,1 | 52539 | 19,9 | 263691 | |
1995 | 206983 | 64,4 | 114354 | 35,6 | 321337 | |
2000 | 293932 | 62,8 | 173792 | 37,2 | 467724 | |
2001 | 285571 | 61,2 | 180849 | 38,8 | 466420 | |
2002 | 305849 | 65,5 | 161054 | 34,5 | 466903 | |
2003 | 298167 | 64,3 | 165692 | 35,7 | 463859 | |
2004 | 301681 | 64,7 | 164799 | 35,3 | 466480 | |
2005 | 298193 | 64,0 | 167799 | 36,0 | 465992 | |
2006 | 313259 | 67,1 | 153350 | 32,9 | 466608 | |
2007 | 307321 | 65,9 | 159279 | 34,1 | 466600 | |
2008 | 319915 | 68,1 | 149786 | 31,9 | 469701 | |
2009 | 312442 | 67,0 | 154065 | 33,0 | 466507 | |
2010 | 323447 | 69,1 | 144736 | 30,9 | 468183 | |
2011 | 318528 | 68,2 | 148744 | 31,8 | 467272 | |
2012 | 304121 | 64,4 | 168002 | 35,6 | 472123 | |
2013 | 286447 | 60,6 | 186149 | 39,4 | 472596 | |
2014 | 283720 | 60,0 | 189483 | 40,0 | 473203 | |
2015 | 289593 | 61,2 | 183296 | 38,8 | 472889 | |
2016 | 293782 | 61,9 | 180874 | 38,1 | 474656 |
Anteile der Programmbereiche in Prozent
Quelle: ZDF
Aufteilung nach Direktionen und Hauptredaktionen
Minuten | % | |
---|---|---|
Programmdirektion | 284875 | 54 |
HR Kultur, Geschichte und Wissenschaft | 26095 | 4,9 |
HR Kinder und Jugend | 30410 | 5,8 |
HR Fernsehfilm/Serie I | 74732 | 14,2 |
HR Fernsehfilm/Serie II | 43097 | 8,2 |
HR Spielfilm | 52058 | 9,9 |
PB Musik | 1011 | 0,2 |
HR Show | 57472 | 10,9 |
Chefredaktion | 189782 | 36,0 |
HR Aktuelles | 68217 | 12,9 |
HR Politik und Zeitgeschehen | 23448 | 4,4 |
HR Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt | 25524 | 4,8 |
HR Sport | 37328 | 7,1 |
Morgenmagazin | 26632 | 5,1 |
PB ZDFinfo, Gesellschaft und Leben | 5797 | 1,1 |
Frontal 21 | 2836 | 0,5 |
Gesamt Direktionen | 474657 | 90,0 |
Sonstiges | 52577 | 10,0 |
Programmpräsentation | 11610 | 2,2 |
Werbefernsehen (Spots) | 6126 | 1,2 |
Mainzelmänncheninserts | 1066 | 0,2 |
Sponsorenhinweise | 662 | 0,1 |
Übernahmen ARD | 33113 | 6,3 |
Gesamt | 527234 | 100,0 |
Quelle: ZDF
Sendezeit nach Programmkategorien (Gesamt)
Kategorie | Anzahl | % | |
---|---|---|---|
Information | Sendungen | 7431 | 57,0 |
Minuten | 221724 | 42,1 | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 2830 | 21,7 |
Minuten | 166848 | 31,6 | |
Unterhaltung | Sendungen | 808 | 62 |
Minuten | 46862 | 8,9 | |
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 20 | 0,2 |
Minuten | 1361 | 0,3 | |
Sport | Sendungen | 521 | 4,0 |
Minuten | 37269 | 7,1 | |
Kinderprogramm | Sendungen | 1364 | 10,5 |
Minuten | 30410 | 5,8 | |
Übertragungen | Sendungen | 62 | 0,5 |
Minuten | 3296 | 0,6 | |
Programmpräsentation | Minuten | 11610 | 2,2 |
Werbung | Minuten | 6126 | 1,2 |
Mainzelmänncheninserts | Minuten | 1066 | 0,2 |
Sponsorenhinweise | Minuten | 662 | 0,1 |
Gesamt | Sendungen | 13036 | 100 |
Minuten | 527234 | 100 |
Quelle: ZDF
Sendezeit nach Programmkategorien (PrimeTime 19 - 23 Uhr)
Kategorie | Anzahl | % | |
---|---|---|---|
Information | Sendungen | 1621 | 67,3 |
Minuten | 30206 | 33,8 | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 611 | 25,4 |
Minuten | 39350 | 44,0 | |
Unterhaltung | Sendungen | 68 | 2,8 |
Minuten | 5965 | 6,7 | |
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 10 | 0,4 |
Minuten | 572 | 0,6 | |
Sport | Sendungen | 96 | 4,0 |
Minuten | 8727 | 9,8 | |
Übertragungen | Sendungen | 1 | 0,0 |
Minuten | 46 | 0,1 | |
Programmpräsentation | Minuten | 1662 | 1,9 |
Werbung | Minuten | 2394 | 2,7 |
Mainzelmänncheninserts | Minuten | 360 | 0,4 |
Sponsorenhinweise | Minuten | 130 | 0,1 |
Gesamt | Sendungen | 2407 | 100 |
Minuten | 89412 | 100 |
Quelle: ZDF
3sat 2016
Programmentwicklung
Das tägliche Sendevolumens des 3sat-Programms ist seit dem Start 1984 stetig gestiegen. 1987 lag es bei circa 7 Stunden 30 Minuten, 1990 bei circa 9 Stunden 30 Minuten, 1995 bei circa 19 Stunden und 2000 bei circa 21 Stunden 40 Minuten. Seit 2002 sendet 3sat ein 24-Stunden-Programm.
Anteil nach Programmanbietern
Minuten | % | |
---|---|---|
ZDF | 163486 | 31,7 |
ARD * | 160988 | 31,1 |
ORF | 133656 | 25,8 |
SRF | 59119 | 11,4 |
Gesamt Sendungen | 517249 | 100 |
Programmpräsentation | 9748 | |
Gesamt | 526996 |
*Aufgrund unterschiedlicher Detail-Zuordnung von Sendeminuten zu abgebenden Kanälen können die Zahlen von denen der Statistik von Landesrundfunkanstalten abweichen.
Quelle: ZDF
Sendezeit nach Programmkategorien und Sendeanstalten
Kategorie | ZDF | ARD | ORF | SRF | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Programmkategorien | |||||
Information | 105050 | 114627 | 73996 | 54847 | 348520 |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | 40453 | 34420 | 18959 | 3741 | 97573 |
Unterhaltung | 344 | 1189 | 50 | 1583 | |
Konzert- und Bühnendarbietung | 14913 | 11553 | 9141 | 481 | 36088 |
Sport | 3070 | 45 | 3115 | ||
Sonstige Sendungen | 30371 | 30371 | |||
Gesamt Programmkategorien | 163486 | 160989 | 133656 | 59119 | 517250 |
Information | |||||
Nachrichten | 6537 | 5215 | 12455 | 5989 | 30196 |
Politik | 191 | 44 | 520 | 1646 | 2401 |
Gesellschaft | 22899 | 31014 | 14487 | 22827 | 91227 |
Wirtschaft | 2504 | 1167 | 193 | 1994 | 5858 |
Kultur | 31161 | 34981 | 19502 | 14762 | 100406 |
Wissenschaft, Technik und Umwelt | 32260 | 21465 | 22242 | 5870 | 81837 |
Regionalinformation | 294 | 4612 | 2438 | 1337 | 8681 |
Alltag und Lebensbewältigung | 3111 | 988 | 1104 | 5203 | |
Unterhaltende Information | 6093 | 15142 | 1056 | 422 | 22713 |
Gesamt Information | 105050 | 114628 | 73997 | 54847 | 348522 |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | |||||
Spielfilm | 32075 | 25778 | 5453 | 2190 | 65496 |
Fernsehspiel | 7481 | 8642 | 11683 | 1551 | 29357 |
Reihen und Serien | 897 | 1824 | 2721 | ||
Gesamt Fiction (ohne Kinderprogramm) | 40453 | 34420 | 18960 | 3741 | 97574 |
Unterhaltung | |||||
Musikshow | 285 | 867 | 50 | 1202 | |
Mischformen Unterhaltung | 59 | 322 | 381 | ||
Gesamt Unterhaltung | 344 | 1189 | 50 | 1583 | |
Konzert- und Bühnendarbietung | |||||
Schauspiel | 894 | 346 | 1240 | ||
Musiktheater | 564 | 345 | 1621 | 2530 | |
Konzert | 7607 | 4291 | 1410 | 481 | 13789 |
Kleinkunst/Kabarett/Variete | 5848 | 6917 | 5764 | 18529 | |
Gesamt Konzert- und Bühnendarbietung | 14913 | 11553 | 9141 | 481 | 36088 |
Sport Sport-Hintergrundinformation | 3070 | 45 | 3115 | ||
Gesamt Sonstige Sendungen | 30023 | 30023 |
ARTE 2016 (ZDF-Anteil)
Sendezeit nach Programmkategorien
Erstsendungen | Wiederholungen | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Information | Sendungen | 341 | 63,4 | 1111 | 77,7 | 1452 | 73,8 |
Minuten | 14948 | 50,6 | 46164 | 68,5 | 61112 | 63,0 | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 138 | 25,7 | 189 | 13,2 | 327 | 16,6 |
Minuten | 10706 | 36,3 | 13701 | 20,3 | 24407 | 25,2 | |
Unterhaltung | Sendungen | 0,0 | 9 | 0,6 | 9 | 0,5 | |
Minuten | 0,0 | 495 | 0,7 | 495 | 0,5 | ||
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 59 | 11,0 | 120 | 8,4 | 179 | 9,1 |
Minuten | 3863 | 13,1 | 7061 | 10,5 | 10924 | 11,3 | |
Gesamt | Sendungen | 538 | 100 | 1429 | 100 | 1967 | 100 |
Minuten | 29517 | 100 | 67421 | 100 | 96938 | 100 |
Quelle: ZDF
PHOENIX 2016 (ZDF-Anteil)
Sendezeit nach Programmkategorien
Erstsendungen | Wiederholungen | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Information | Sendungen | 811 | 100 | 3916 | 99,4 | 4727 | 99,5 |
Minuten | 42532 | 100 | 169562 | 98,9 | 212094 | 99,1 | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 14 | 0,4 | 14 | 0,3 | ||
Minuten | 1279 | 0,7 | 1279 | 0,6 | |||
Unterhaltung | Sendungen | 2 | 0,1 | 2 | 0,0 | ||
Minuten | 97 | 0,1 | 97 | 0,0 | |||
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | ||
Minuten | 252 | 0,1 | 252 | 0,1 | |||
Sport | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | |||
223 | 0,1 | 223 | 0,1 | ||||
Gesamt | Sendungen | 3939 | 100 | 4750 | 100 | ||
Minuten | 171413 | 100 | 213945 | 100 | |||
ZDF-ARD-Gemeinschaftssendungen (PHOENIX) (dem ZDF hälftig zugerechnet) |
Minuten | 66906 | |||||
Gesamt | 280851 |
Quelle: ZDF
Der Kinderkanal 2016 (ZDF-Anteil)
Sendezeit nach Programmkategorien
Erstsendungen | Wiederholungen | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 38 | 0,5 | 38 | 0,5 | ||
Minuten | 1498 | 1,2 | 1498 | 1,2 | |||
Unterhaltung | Sendungen | 26 | 0,3 | 9 | 0,1 | 35 | 0,5 |
Minuten | 700 | 0,6 | 221 | 0,2 | 921 | 0,8 | |
Gesamt Fiction/Unterhaltung | Sendungen | 26 | 0,3 | 47 | 0,6 | 73 | 1,0 |
Minuten | 700 | 0,6 | 1719 | 1,4 | 2419 | 2,0 | |
Kinderprogramm | |||||||
Kindernachrichten | Sendungen | 614 | 8,1 | 369 | 4,8 | 983 | 12,9 |
Minuten | 4150 | 3,4 | 3669 | 3,0 | 7819 | 6,5 | |
Kinderinformation | Sendungen | 86 | 1,1 | 274 | 3,6 | 360 | 4,7 |
Minuten | 1947 | 1,6 | 6179 | 5,1 | 8126 | 6,3 | |
Kinderfiction | Sendungen | 380 | 5,0 | 5513 | 72,4 | 5893 | 77,3 |
Minuten | 5107 | 4,2 | 90789 | 75,1 | 95896 | 79,3 | |
Kinderunterhaltung | Sendungen | 104 | 1,4 | 206 | 2,7 | 310 | 4,1 |
Minuten | 2063 | 1,7 | 4242 | 3,5 | 6305 | 5,2 | |
Gesamt Kinderprogramm | Sendungen | 1184 | 15,5 | 6362 | 83,5 | 7546 | 99,0 |
Minuten | 13267 | 11,0 | 104879 | 86,8 | 118146 | 97,7 | |
Programmpräsentation | Minuten | 308 | 0,3 | ||||
Gesamt | Sendungen | 1210 | 15,9 | 6409 | 84,1 | 7619 | 100 |
Minuten | 13967 | 11,6 | 106598 | 88,2 | 120873 | 100 | |
ZDF-ARD-Gemeinschaftssendungen (Kinderkanal) (dem ZDF hälftig zugerechnet) |
Minuten | 42229 | |||||
Gesamt | 163102 |
Quelle: ZDF
ZDFinfo 2016
Sendezeit nach Programmkategorien
Erstsendungen | |||
---|---|---|---|
Programmkategorie | Anzahl | % | |
Information | Sendungen | 13988 | 99,2 |
Minuten | 519932 | 98,6 | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 9 | 0,1 |
Minuten | 802 | 0,2 | |
Unterhaltung | Sendungen | 80 | 0,6 |
Minuten | 2835 | 0,5 | |
Sport | Sendungen | 25 | 0,2 |
Minuten | 950 | 0,2 | |
Programmpräsentation | Minuten | 2546 | 0,5 |
Gesamt | Sendungen | 14102 | 100 |
Minuten | 527065 | 100 |
Quelle: ZDF
ZDFneo 2016
Sendezeit nach Programmkategorien
Erstsendungen | |||
---|---|---|---|
Programmkategorie | Anzahl | % | |
Information | Sendungen | 3128 | 32,4 |
Minuten | 137134 | 26,0 | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 5149 | 53,3 |
Minuten | 318740 | 60,5 | |
Unterhaltung | Sendungen | 1348 | 14,0 |
Minuten | 60074 | 11,4 | |
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 16 | 0,2 |
Minuten | 916 | 0,2 | |
Kinderprogramm | Sendungen | 18 | 0,2 |
Minuten | 1312 | 0,2 | |
Programmpräsentation | Minuten | 8939 | 1,7 |
Gesamt | Sendungen | 9659 | 100 |
Minuten | 527115 | 100 |
Quelle: ZDF
ZDFkultur (01.01. - 30.09.2016)
Sendezeit nach Programmkategorien
Erstsendungen | Wiederholungen | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Information | Sendungen | 19 | 27,5 | 1446 | 17,3 | 1465 | 17,4 |
Minuten | 891 | 20,2 | 56898 | 14,8 | 57789 | 14,7 | |
Fiction (ohne Kinderprogramm) | Sendungen | 14 | 20,3 | 3643 | 43,7 | 3657 | 43,5 |
Minuten | 1403 | 31,7 | 162438 | 42,2 | 163841 | 41,6 | |
Unterhaltung | Sendungen | 0,0 | 1738 | 20,8 | 1738 | 20,7 | |
Minuten | 0,0 | 93440 | 24,3 | 93440 | 23,7 | ||
Konzert- und Bühnendarbietung | Sendungen | 36 | 52,2 | 1514 | 18,1 | 1550 | 18,4 |
Minuten | 2126 | 48,1 | 71634 | 18,6 | 73760 | 18,7 | |
Sport | Sendungen | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | |
Sendungen | 0,0 | 88 | 0,0 | 88 | 0,0 | ||
Programmpräsentation | Minuten | 5086 | 1,3 | ||||
Gesamt | Sendungen | 69 | 100 | 8343 | 100 | 8412 | 100 |
Minuten | 4420 | 100 | 384498 | 100 | 394004 | 100 |
Quelle: ZDF