06.03.2025
19:00
TBV
Lemgo
30:24
Erlangen
HCE
19:00
POT
VfL Potsdam
28:25
TVB Stuttgart
TVB
07.03.2025
19:00
GUM
Gummersbach
37:27
Bietigheim
SGB
20:00
MTM
Melsungen
34:25
DHfK Leipzig
LEI
08.03.2025
19:00
FAG
Göppingen
27:27
Flensburg-H
SGF
20:30
EIS
Eisenach
26:36
Magdeburg
SCM
09.03.2025
15:00
FBE
Berlin
38:29
Wetzlar
WET
16:30
HAN
Hannover-B.
33:32
Hamburg
HSV
16:30
THW
THW Kiel
29:24
Rhein-Neckar
RNL
Plz | | | | | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 22 | 18 | 0 | 4 | 673:578 | 95 | 36:8 |
2 |  | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 22 | 16 | 3 | 3 | 746:620 | 126 | 35:9 |
3 |  | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 22 | 16 | 3 | 3 | 677:621 | 56 | 35:9 |
4 |  | THW Kiel | THW Kiel | THW | 22 | 17 | 0 | 5 | 668:585 | 83 | 34:10 |
5 |  | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 22 | 14 | 3 | 5 | 739:644 | 95 | 31:13 |
6 |  | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 19 | 14 | 1 | 4 | 584:509 | 75 | 29:9 |
7 |  | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 21 | 12 | 1 | 8 | 632:623 | 9 | 25:17 |
8 |  | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 21 | 11 | 2 | 8 | 634:616 | 18 | 24:18 |
9 |  | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 21 | 11 | 1 | 9 | 560:572 | -12 | 23:19 |
10 |  | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 21 | 10 | 1 | 10 | 648:649 | -1 | 21:21 |
11 |  | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 22 | 8 | 5 | 9 | 659:678 | -19 | 21:23 |
12 |  | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 22 | 8 | 1 | 13 | 658:660 | -2 | 17:27 |
13 |  | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 22 | 8 | 0 | 14 | 587:651 | -64 | 16:28 |
14 |  | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 22 | 5 | 3 | 14 | 588:640 | -52 | 13:31 |
15 |  | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 22 | 5 | 0 | 17 | 578:673 | -95 | 10:34 |
16 |  | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 22 | 3 | 2 | 17 | 605:702 | -97 | 8:36 |
17 |  | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 21 | 2 | 2 | 17 | 546:631 | -85 | 6:36 |
18 |  | 1. VfL Potsdam | VfL Potsdam | POT | 20 | 1 | 0 | 19 | 456:586 | -130 | 2:38 |
- Champions League
- European League
- Abstieg