Geschäftseinheiten
Stand: 31.12.2016 | Anzahl der Mitarbeiter 1) | Anzahl der Mitarbeiter 1) |
---|---|---|
Intendanz | 244,54 | |
Intendant | 9,57 | 9,57 |
Sekretariate Fernsehrat und Verwaltungsrat | 9,75 | 9,75 |
Revision | 14,00 | 14,00 |
Beauftragter für digitale Strategien | 1,83 | 1,83 |
Hauptabteilung Unternehmensplanung und Medienpolitik | 3,00 | 11,60 |
Medienpolitik | 2,60 | |
Unternehmensplanung | 4,50 | |
Stabsstelle IT-Strategie | 1,50 | |
Justitiariat | 18,58 | 19,58 |
Stellvertretender Justitiar | 1,00 | |
Hauptabteilung Kommunikation | 5,00 | 121,51 |
Presse und Information 2) | 41,86 | |
Marketing | 22,67 | |
Zuschauerredaktion | 36,74 | |
Interne Kommunikation | 0,87 | |
Zentrale Aufgaben | 14,37 | |
Hauptabteilung Internationale Angelegenheiten | 3,00 | 21,83 |
Allgemeine Auslandsbeziehungen | 5,07 | |
Internationale Programmkoordination | 12,76 | |
ZDF-Europabüro Brüssel | 1,00 | |
PHOENIX | 34,87 | 34,87 |
Programmdirektion | 545,14 | |
Programmdirektor | 6,00 | 7,00 |
Stellvertretender Programmdirektor | 1,00 | |
Chef vom Dienst | 1,00 | 1,00 |
Zentrale Aufgaben/PD | 2,77 | 2,77 |
Koordination Kinderkanal | 2,81 | 2,81 |
Bereich Produktionsmanagement Programmdirektion/ZDFneo | 5,78 | 98,18 |
PM fiktionale Programme / Besetzungsbüro | 8,50 | |
PM Kultur, Geschichte und Wissenschaft/Sendeleitung | 5,48 | |
PM Kinder und Jugend/Kinderkanal | 2,74 | |
PM Show/Musik/Kommunikation | 5,60 | |
Stabsstelle PM PD / Kooperationen und Hallenveranstaltungen | 6,30 | |
Personalpool PM PD/ZDFneo | 58,99 | |
Bereich Clearingstelle 3) | 4,79 | |
Hauptredaktion Kultur, Geschichte und Wissenschaft | 2,00 | 103,31 |
Zentralredaktion | 1,00 | |
Kultur Berlin | 14,88 | |
Terra X | 8,15 | |
Wissen | 4,79 | |
Naturwissenschaft und Technik | 9,51 | |
Kirche und Leben (kath.) | 5,74 | |
Kirche und Leben (ev.) | 4,00 | |
Zeitgeschichte | 4,74 | |
Gruppe Redakteure | 38,50 | |
Hauptredaktion Kinder und Jugend | 31,72 | 35,72 |
Zentrale Aufgaben Kinder und Jugend | 1,00 | |
Fiktion Kinder und Jugend | 1,00 | |
Information Kinder und Jugend | 1,00 | |
Unterhaltung Kinder und Jugend | 1,00 | |
Hauptredaktion Fernsehfilm / Serie I | 6,00 | 63,51 |
Zentrale Aufgaben | 14,94 | |
Fernsehspiel I | 9,50 | |
Fernsehspiel II | 7,45 | |
Reihen und Serien I | 3,62 | |
Reihen und Serien II | 9,50 | |
Das kleine Fernsehspiel | 12,50 | |
Hauptredaktion Spielfilm | 31,70 | 35,70 |
Spielfilm ZDF | 1,00 | |
Filmredaktion ZDFKultur/3sat | 1,00 | |
Filmredaktion ARTE | 1,00 | |
Zentralredaktion | 1,00 | |
Koordination ZDFneo | 20,02 | 20,02 |
Hauptredaktion Show | 38,91 | 38,91 |
Gruppe Stoffführende Redakteure | ||
Gruppe Redakteure / Assistenz | ||
Hauptredaktion Fernsehfilm / Serie II | 27,60 | 27,60 |
Gruppe Koordinatoren | ||
Gruppe Redakteure / Assistenz | ||
Programmbereich Musik | 8,50 | 8,50 |
Hauptabteilung Programmplanung 4) | 6,50 | 100,11 |
Planungsredaktion | 13,71 | |
Sendeleitung der ZDF-Programmfamilie | 22,08 | |
Medienforschung | 15,53 | |
Koordinierungsstelle ZDF-Bouquet Programmplanung | 5,06 | |
Koordinierungsstelle Sendeplatzprofile/Formatarbeit und strategische Programmentwicklung |
1,00 | |
Programmwirtschaft | 16,28 | |
Produktionsplanung | 19,95 | |
Direktion Europäische Satellitenprogramme | 108,28 | |
Direktor Europäische Satellitenprogramme | 5,00 | 5,00 |
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 3sat | 2,86 | 2,86 |
Zentrale Aufgaben ESP/Geschäftsstelle 3sat/Neue Medien 3sat | 4,00 | 4,00 |
PM 3sat/ZDFkultur | 21,35 | 21,35 |
PM ARTE | 5,62 | 5,62 |
Koordinator 3sat/ZDFkultur | 2,78 | 54,17 |
Chef vom Dienst 3sat/ZDFkultur | 1,00 | |
Subkoordination Kultur-3sat/ZDFkultur 5) | 10,75 | |
Subkoordination Wissenschaft 3sat/ZDFkultur 5) | 9,23 | |
Subkoordination Theater & Festival 3sat/ZDFkultur/Programmgruppe Theater 5) | 5,47 | |
Subkoordination Musik 3sat/ZDFkultur 5) | 3,00 | |
Subkoordination Dokumentar- und Spielfilm 3sat/ZDFkultur 5) | ||
Subkoordination Dokumentation/Wirtschaft 3sat/ZDFkultur 5) | 5,95 | |
Subkoordination Netzkultur und Gesprächsformate 3sat/ZDFkultur 5) | 7,37 | |
Stabsstelle Programmplanung 3sat/ZDFkultur | 4,62 | |
Präsentation - 3sat/ZDFkultur | 4,00 | |
Koordinator ARTE 5) | 15,28 | 15,28 |
Chefredaktion 6) | 453,36 | |
Chefredakteur | 3,00 | 4,00 |
Stellvertretender Chefredakteur | 1,00 | |
Chef vom Dienst | 5,00 | 5,00 |
Stabsstelle Sportrechtebeauftragter CR | 4,44 | 4,44 |
PM Aktuelles/ZDFinfo 7) | 40,60 | 40,60 |
Bereich PM Politik und Neue Medien | 1,00 | 32,15 |
PM Neue Medien / WIRSSUM | 1,00 | |
PM Poltik / Frontal 21 | ||
Personalpool Bereich PM Politik und Neue Medien | 30,15 | |
PM Außenpolitik/Zeitgeschichte 7) | ||
PM Sport 7) | 11,82 | 11,82 |
Frontal 21 | 15,78 | 15,78 |
morgenmagazin | 11,55 | 11,55 |
Programmbereich Info, Gesellschaft und Leben | 9,97 | 29,31 |
ZDFinfo 8) | ||
Zeitgeschehen | 1,00 | |
ZDFreportage | 1,00 | |
Gruppe Redakteure | 17,34 | |
Bereich Organisation und Verwaltung/CR | 5,65 | 10,65 |
Zentrale Aufgaben/CR | 5,00 | |
Hauptredaktion Neue Medien | 9,89 | 42,11 |
Zentrale Aufgaben | 8,12 | |
Zentrale Planung | 1,00 | |
Gruppe Redakteure / Webmaster | 23,10 | |
Hauptredaktion Aktuelles | 24,92 | 94,59 |
heute | 1,00 | |
heute-journal | 1,00 | |
mittagsmagazin | 1,00 | |
hallo deutschland | 1,00 | |
Leute heute | 1,00 | |
drehscheibe | 1,00 | |
heute.de | 1,00 | |
Gruppe Redakteure | 62,67 | |
HR Politik und Zeitgeschehen | 19,23 | 57,94 |
Deutschland | 1,00 | |
Maybrit Illner | 1,00 | |
ML Mona Lisa | 1,00 | |
auslandsjournal | 1,00 | |
Europa | 1,00 | |
Dokumentationen | 1,00 | |
Sondersendungen | 1,00 | |
Gruppe Redakteure | 31,71 | |
HR Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt | 6,00 | 44,33 |
WISO | 1,00 | |
Umwelt | 1,00 | |
Recht und Justiz | 1,00 | |
Service täglich | 20,53 | |
Gruppe Redakteure | 14,80 | |
Hauptredaktion Sport | 11,56 | 49,09 |
Zentralabteilung | 1,00 | |
Das aktuelle Sportstudio | 1,00 | |
Die SPORT-Reportage | 1,00 | |
SPORT extra | 1,00 | |
SPORT täglich | 1,00 | |
Sport online | 1,00 | |
Gruppe Redakteure | 31,53 | |
Inlandstudios 9) | 383,43 | |
Baden-Württemberg | 11,77 | |
Bayern 10) | 41,65 | |
Hauptstadtstudio Berlin 10) | 157,51 | |
Berlin | 19,02 | |
Brandenburg | 5,50 | |
Bremen | 7,50 | |
Hamburg 10) | 20,08 | |
Hessen | 6,96 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 7,50 | |
Niedersachsen | 9,12 | |
Nordrhein-Westfalen 11) | 59,16 | |
Rheinland-Pfalz | 3,00 | |
Saarland | 5,00 | |
Sachsen | 8,04 | |
Sachsen-Anhalt | 7,00 | |
Schleswig-Holstein 12) | 6,00 | |
Thüringen | 8,62 | |
Auslandstudios | 34,00 | |
Brüssel | 2,00 | |
Korrespondentenstelle Istanbul | 2,00 | |
Johannesburg | 2,00 | |
Kairo | 1,00 | |
London | 1,00 | |
Moskau | 4,00 | |
Nairobi | 2,00 | |
Paris | 4,00 | |
Peking | 2,00 | |
Rio de Janeiro | 1,00 | |
Rom | 3,00 | |
Singapur | 2,00 | |
Tel Aviv | 1,00 | |
Tokio 13) | 0,00 | |
Warschau | 1,00 | |
Washington 14) | 5,00 | |
Wien | 1,00 | |
Verwaltungsdirektion | 708,69 | |
Verwaltungsdirektor | 4,87 | 5,87 |
Stellvertretender Verwaltungsdirektor | 1,00 | |
Zentrales Controlling | 6,78 | 6,78 |
Steuern, Versicherungen und Sozialversicherung | 9,72 | 9,72 |
Hauptabteilung Personal | 5,64 | 111,47 |
Zentraletats, Studios und Personalcontrolling (ZSP) | 24,96 | |
Führungskräfte | 3,92 | |
Personalverwaltung | 39,54 | |
Ausbildung, Fortbildung und Personalentwicklung | 23,89 | |
Grundsatz, Soziales und Arbeitszeit | 13,52 | |
Betriebsärztlicher Dienst und Personaleinrichtungen 15) | 18,61 | 18,61 |
Hauptabteilung Finanzen | 2,00 | 104,99 |
Haushalt | 12,61 | |
Rechnungswesen | 45,36 | |
Personal- und Honorarabrechnung | 33,02 | |
Bank- und Geldgeschäfte | 12,00 | |
Hauptabt. Rechtemanagement und Zentraleinkauf | 3,00 | 182,17 |
Rechtemanagement I | 34,57 | |
Rechtemanagement II | 50,41 | |
Technischer Einkauf und Materialwirtschaft | 25,65 | |
Produktions-, Verwaltungs- und Baueinkauf | 19,61 | |
Reisemanagement | 25,85 | |
Zentrale Aufgaben | 23,08 | |
Geschäftsbereich Archiv-Bibliothek-Dokumentation (ABD) | 5,87 | 102,22 |
Programmarchiv | 42,83 | |
Informations- und Musikservice | 43,02 | |
Übergreifende Funktionen | 10,50 | |
GB Gebäudemanagement | 2,00 | 166,86 |
Objektmanagement | 7,78 | |
Technisches Gebäudemanagement | 72,62 | |
Infrastrukturelles Gebäudemanagement | 78,77 | |
Übergreifende Funktionen | 5,69 | |
Produktionsdirektion | 926,97 | |
Produktionsdirektor 16) | 3,50 | 3,50 |
Koordination und Controlling PrD | 12,84 | 12,84 |
Sicherheitswesen/Der Sicherheitsingenieur | 3,00 | 3,00 |
GB Informations- und Systemtechnologie | 4,00 | 266,87 |
Planung und Realisierung | 78,42 | |
IT-Betrieb | 87,86 | |
Service und Support | 81,28 | |
Übergreifende Funktionen | 15,31 | |
GB Produktions- und Sendebetrieb | 11,29 | 457,62 |
Produktionsbetrieb | 297,58 | |
Sendebetrieb | 41,40 | |
Beitragsprüfung und Abnahme | 14,73 | |
Aufnahmebetrieb und Wiedergabe | 32,08 | |
Zentraltechnik | 32,00 | |
Übergreifende Funktionen | 28,54 | |
GB Bildgestaltung & Design | 1,00 | 174,42 |
Bildgestaltung | 140,25 | |
Design | 29,75 | |
Übergreifende Funktionen | 3,42 | |
Geschäftsbereich Außenstudios | 1,00 | 8,72 |
Koordination Außenstudios | 7,72 | |
LS Bayern 17) | ||
LS Hamburg 17) | ||
LS Nordrhein-Westfalen 17) | ||
Berlin 17) | ||
Junges Angebot | 10,83 | 10,83 |
Insgesamt | 3.415,24 | |
1) Festangestellte inklusive Teilzeitäquivalent
2) Inklusive Pressestellen der Inlandstudios
3) Für alle programmbildenden Direktionen tätig
4) Für alle programmbildenden Direktionen tätig
5) Die Subkoordinationen unterstehen disziplinarisch den jeweiligen Direktoren
6) Einschließlich der Mitarbeiter der Fachdirektionen in den Studios
7) Ohne Mitarbeiter in den Studios
8) Mitarbeiter in Programmbereich Info, Gesellschaft und Leben berücksichtigt
9) Einschließlich der Mitarbeiter der Fachdirektionen in den Studios
10) Inklusive Fahrdienstpersonal
11) Davon sind 15 Mitarbeiter für Phoenix tätig
12) Einschließlich Berichtsgebiete Skandinavien und Baltikum
13) Mitarbeiter im Studio Peking berücksichtigt
14) Inklusive Außenstelle New York
15) Einschließlich Büro Personalräte und Gleichstellungsbeauftragte, Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen im ZDF
16) Einschließlich IT-Sicherheitsbeauftragter
17) Mitarbeiter wurden in den Inlandstudios berücksichtigt
Personelle Besetzung
Stand: 31.12.2016
-
-
-
-
-
-
1) bis 30.09.2016
2) ab 01.04.2016
3) ab 01.06.2016, bis 31.03.2016 Gregor Wichert
4) ab 01.12.2017
5) ab 01.06.2016, bis 31.05.2016 Christoph Bach
6) ab 01.04.2016, bis 31.03.2016 Julia Burkard
7) ab 01.10.2016, bis 30.09.2016 Gudrun Lutter
8) ab 01.02.2016, bis 31.01.2016 Dr. Caroline Volkmann
9) ab 01.12.2016, bis 30.11.2016 Monika Kohling
10) ab 01.11.2016, bis 31.10.2016 Jutta Schaub
11) ab 01.11.2016, bis 31.10.2016 Till Hoffmann
12) ab 01.06.2016, bis 31.05.2016 Dr. Frauke Pieper-Heintz
13) ab 01.04.2016, bis 31.03.2016 Dr. Arnd Grötz
14) ab 01.12.2016, bis 30.11.2016 Christel Dillmann
15) ab 01.04.2016
16) ab 01.04.2016
17) bis 31.03.2016
18) ab 01.12.2016, bis 30.11.2016 Thomas Fuhrmann
19) ab 01.07.2016, bis 30.06.2016 Dr. Beate Scherer
20) ab 15.11.2016, bis 14.07.2016 Karin Müller
21) ab 01.03.2016, bis 29.02.2016 Thomas Schmeken (kommissarisch)
22) ab 01.09.2016, bis 31.08.2016 Kristina Hansen
23) ab 01.02.2016, bis 31.01.2016 N.N.
24) ab 01.09.2016, bis 31.08.2016 Carsten Thurau
25) ab 01.12.2016, bis 30.11.2016 Andreas Wunn
26) ab 01.09.2016, bis 31.01.2016 Peter Kunz
27) ab 01.09.2016, bis 31.08.2016 Armin Coerper
28) ab 01.11.2016, bis 30.09.2016 Leutke, Martin
29) ab 01.04.2016, bis 31.03.2016 N.N.
30) ab 01.04.2016, bis 31.03.2016 Christian Campe
31) ab 15.07.2016, bis 31.01.2016 Ursula Lehnert
32) ab 01.07.2016, bis 29.02.2016 Axel Bundenthal
33) ab 01.01.2016, bis 31.12.2015 Dr. Norbert Thöry (fachlich) Johannes Claes (disziplinarisch)
Das ZDF-Organigramm (Stand: April 2017) finden Sie hier